zpět na hlavní stranu
co je to "brýždit"
Zobraz výsledky

Naši sponzoři

Obec Horní Bečva

Prostřední Bečva

GALA

Lucafe

spoj.se

Kolotechna

Robe

Dioflex

Výtahy Španihel

Autopilot

ON Semiconductor

S.W.A.H.

Hotel Duo

17. Valašský orieňťák – výsledky

Muži

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   čas     bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Hapala	Radim	        204.58	1830
2.	Stratil	Pavel	        188.26	1547	-283
3.	Ondruch	Rostislav	188.13	1432	-398
4.	Kjeronský Michal	172.46	1140	-690
5.	Zrůnek	Petr	        180.24	1068	-762
6.	Kovařík	Jiří	        176.39	645	-1185
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Muži nad 40

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   čas     bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Grigorescu Lubor	205.22	2008
2.	Pisárik	Lukáš	        206.10	1941	-67
3.	Ambrož Pavel  	        193.54	1922	-86
4.	Horňák	Petr	        197.38	1849	-159
5.	Stopka	Ivan	        203.38	1797	-211
6.	Červinka Jan    	204.45	1530	-478
7.	Štěpánský Vašek	        176.53	1335	-673
8.	Kovář	Michal	        198.16	1332	-676
9.	Raida	Pavel	        173.03	1330	-678
10.	Cholasta Petr   	185.56	1268	-740
11.	Votruba	Petr	        188.58	1082	-926
12.	Mika	Petr	        177.15	1035	-973
13.	Šamánek	Petr	        202.08	984	-1024
14.	Činka	Pavel	        165.24	620	-1388
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ženy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   čas     bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Kokošková Lenka	        200.01	1508
2.	Cholastová Zuzana	182.59	1394	-114
3.	Horňáková Patricie	188.14	762	-746
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Běh

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   čas     bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Šmahel David	       179.46	1185
2.	Mach Jan               178.43	1035	-150
3.	Chovancová Anička      180.16	423	-762

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Croozer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   čas     bodů
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Hapalová Grigorescu	175.04	565
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dvojice muž muž

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   čas     bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Zahradníček Konvičný	191.35	1831
2.	Mikošek	Liebel	        195.33	1748	-83
3.	Srba	Kesler	        189.37	1520	-311
4.	Adlt	Vašut	        193.39	1462	-369
5.	Bálint	Bezák	        182.35	1049	-782
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dvojice žena muž

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   čas     bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Tichý	Mičulková	190.39	1653
2.	Weissová Navrátil	196.20	1561	-92
3.	Tolarová Polášek	187.06	1049	-604
4.	Mach Machová	        189.52	955	-698
5.	Kubáň Kubáňová	        184.15	935	-718
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dvojice žena žena

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   čas     bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Mouralova Hrubá	        189.36	1170
2.	Srbová Pavlátová	181.14	1071	-99
3.	Juříková Stoklasová	168.47	1035	-135
4.	Vašutová Kjeronská	188.49	952	-218
5.	Holoubková Machová	176.14	840	-330
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mix nad 80

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   čas     bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Liebel Daňek	        204.13	1650
2.	Kubáň Kuchyňa	        189.35	1640	-10
3.	Moural Krupa	        187.26	1459	-191
4.	Rambo Gogo	        186.00	1303	-347
5.	Svoboda Křenek	        181.55	891	-759
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Celkové výsledky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Kat.  Pův.poř. Jméno/-a                 čas     bodů    ztráta
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	M40	1.	Grigorescu Lubor	205.22	2008
2.	M40	2.	Pisárik	Lukáš	        206.10	1941	-67
3.	M40	3.	Ambrož	Pavel	        193.54	1922	-86
4.	M40	4.	Horňák	Petr	        197.38	1849	-159
5.	MM	1.	Konvičný Zahradníček	191.35	1831	-177
6.	M	1.	Hapala Radim	        204.58	1830	-178
7.	M40	5.	Stopka Ivan	        203.38	1797	-211
8.	MM	2.	Mikošek	Liebel	        195.33	1748	-260
9.	ZM	1.	Tichý Mičulková	        190.39	1653	-355
10.	XX80	1.	Liebel Daňek	        204.13	1650	-358
11.	XX80	2.	Kubáň Kuchyňa	        189.35	1640	-368
12.	ZM	2.	Weissová Navrátil	196.20	1561	-447
13.	M	2.	Stratil	Pavel	        188.26	1547	-461
14.	M40	6.	Červinka Jan	        204.45	1530	-478
15.	MM	3.	Srba Kesler	        189.37	1520	-488
16.	Z	1.	Kokošková Lenka	        200.01	1508	-500
17.	MM	4.	Adlt Vašut	        193.39	1462	-546
18.	XX80	3.	Moural Krupa	        187.26	1459	-549
19.	M	3.	Ondruch	Rostislav	188.13	1432	-576
20.	Z	2.	Cholastová Zuzana	182.59	1394	-614
21.	M40	7.	Štěpánský Vašek	        176.53	1335	-673
22.	M40	8.	Kovář Michal	        198.16	1332	-676
23.	M40	9.	Raida Pavel	        173.03	1330	-678
24.	XX80	4.	Rambo Gogo	        186.00	1303	-705
25.	M40	10.	Cholasta Petr	        185.56	1268	-740
26.	B	1.	Šmahel David	        179.46	1185	-823
27.	ZZ	1.	Mouralova Hrubá	        189.36	1170	-838
28.	M	4.	Kjeronský Michal	172.46	1140	-868
29.	M40	11.	Votruba	Petr	        188.58	1082	-926
30.	ZZ	2.	Srbová	Pavlátová	181.14	1071	-937
31.	M	5.	Zrůnek	Petr	        180.24	1068	-940
32.	MM	5.	Bálint	Bezák	        182.35	1049	-959
33.	ZM	3.	Tolarová Polášek	187.06	1049	-959
34.	M40	12.	Mika Petr       	177.15	1035	-973
35.	B	2.	Mach Jan	        178.43	1035	-973
36.	ZZ	3.	Juříková Stoklasová	168.47	1035	-973
37.	M40	13.	Šamánek	Petr	        202.08	984	-1024
38.	ZM	4.	Mach	Machová	        189.52	955	-1053
39.	ZZ	4.	Vašutová Kjeronská	188.49	952	-1056
40.	ZM	5.	Kubáň	Kubáňová	184.15	935	-1073
41.	XX80	5.	Svoboda	Křenek	        181.55	891	-1117
42.	ZZ	5.	Holoubková Machová	176.14	840	-1168
43.	Z	3.	Horňáková Patricie	188.14	762	-1246
44.	M	6.	Kovařík	Jiří	        176.39	645	-1363
45.	M40	14.	Činka	Pavel	        165.24	620	-1388
46.	C	1.	Hapalová Grigorescu	175.04	565	-1443
47.	B	3.	Chovancová Anička	180.16	423	-1585
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dětský závod

Holky 0 až 4 roky

Pořadí Jméno Věk 1 čas 2 čas
1 Eliška Güttlerová 4 00:16:04 00:18:99
2 Valerie Kabelková 3 00:20:08 00:19:18
3 Alžběta Bártková 4 00:23:01 00:21:12
4 Ema Gřivačová 2 00:22:45 00:22:31
5 Magda Žitníková 2 00:22:66 00:23:49
6 Marie Machová 2 00:37:34 DNF
8 Lucie Jurajdová 1 babička s kočárkem 00:18:12 DNF
DNF Alice Bártková 3 DNF DNF

Kluci 0 až 4 roky

Pořadí Jméno Věk 1 čas 2 čas
1 Matyáš Pavlica 3 00:15:09 00:14:42
2 Jonáš Blahovec 3 00:17:77 00:15:89
3 Hynek Jurečka 4 00:17:90 00:16:59
4 Lukáš Pisárik 4 00:18:65 00:16:85
5 Ondřej Roman 3 00:17:50 00:17:56
6 Jakub Jurajda 3 00:23:58 00:22:05
7 Adam Mach 2 00:27:25 DNF
DNF Jan Strnadel 3 DNF DNF

Holky 5 až 6 let

Pořadí Jméno Věk 1 čas 2 čas
1 Viktorie Křenková 6 00:33:91 00:33:30
2 Nela Pavlicová 6 00:34:74 00:33:63
3 Ema Žitníková 6 00:35:39 00:33:90
4 Adélka Kabelková 6 00:37:05 00:36:78
5 Alžběta Jurečková 6 00:40:15 00:37:86
6 Aneta Martináková 5 00:52:72 00:40:50
7 Sofie Sasáková 6 00:43:85 00:40:69
8 Anežka Cholastová 6 00:42:74 00:41:48
9 Anna Kjeronská 4 00:52:41 00:54:62

Kluci 5 až 6 let

Pořadí Jméno Věk 1 čas 2 čas
1 Václav Bártek 6 00:32:83 00:30:20
2 Eliáš Zahradníček 5 00:32:96 00:32:17
3 František Slovák 6 00:34:61 00:33:01
4 Samuel Gřivač 5 00:37:18 00:33:73
5 Jiří Strnadel 6 00:33:78 00:45:92
6 Jakub Žitník 5 00:45:82 00:42:00
7 David Zejda 4 00:42:68 00:42:42
8 Jindra Blahovec 5 00:44:09 00:44:58
9 Matěj Šembera 5 00:52:62 00:50:16
10 Vojtíšek Miškařik 5 00:52:50 00:52:30

Holky 7 až 9 let

Pořadí Jméno Věk 1 čas 2 čas
1 Barbora Slováková 9 01:13:01 1:14:99
2 Lucie Martináková 8 1:19:91 01:22:04
3 Eliška Cholastová 8 01:24:53 01:21:34
4 Tea Sasáková 9 1:27:63 1:24:86
5 Amálka Bártková 7 1:40:83 01:37:35

Kluci 7 až 9 let

Pořadí Jméno Věk 1 čas 2 čas
1 Jindra Křenek 8 00:59:92 00:59:57
2 Antonín Sobek 7 01:10:43 01:08:18
3 David Otman 9 01:12:56 01:14:16
4 Ondřej Polášek 7 01:17:19 01:15:81
5 Romáš Lednický 8 01:19:21 01:19:37
6 Josef Strnadel 8 01:27:49 01:19:88
7 Tomáš Güttler 7 01:29:28 01:25:07

Kluci 10 až 12 let – malý orienťák – 2 kontroly

1. Filip Raška 70 k. 16.39
2. Adam Závorka 70 k. 18.30
3. Lukáš Prorok 70 k. 24.34
4. Tomáš Prorok 70 k. 29.33
5. Jakub Horňák 70 k. 31.49

Holky 13 až 15 let – malý orienťák – 4 kontroly

1. Dominika Horňáková 190 k. 60.14
2. Marie Blažková 110 k. 64.04

Kluci 13 až 15 let – malý orieňťák – 4 kontroly

1. Lumír Raška 190 k. 33.23
2. Tomáš Ondruch 190 k. 34.24
3. Červinka Adam 190 k. 35.47
4. Jan Moural 190 k. 38.20
5. Tomáš Riegel 190 k. 38.27

Spolek Ohlá klika šlape na RS WordPress s Texy!