Valašský 3-ATLON №5 – výsledky, foto a tak
aktuality, závody | 12. 6. 2014 | autor: alinaDěkujeme všem, kteří se 21. 6. rozhodli oprášit své bajky, tretry a zlenivělá těla a dorazili do Plechu utkat se na život a na smrt s nudnou sobotou a trochu si, po sporťácku, vyhodit z kopýtka.
Celkem se takovýchto nadšenců sešlo 19, z toho 4 byly robky. Počasí přálo sportovním výkonům umírněnými teplotami a oblačnou oblohou, takže při závodu nikdo nepadl žízní ani úpalem.
Start, klasicky na třech Pálavách, proběhl u přepadu hornobečvanské louže. Pouze dívky startovaly po dvojicích, aby se jim pod příděmi jejich rychločlunů zbytečně nemotali závodníci z chlapské kategorie. Chlapi se pak pokoušeli dívky zaujmout, například vodáckým obratem „Eskymák“ hned při nástupu do lodi.
Klasická trasa na bajku pak vyvedla účastníky až na běčvansko-karlovický hřeben, odkud se vraceli zpět na místo startu. Při této disciplíně se letos konečně skoro nikdo neztratil. Skoro…jen trošku se projevil zašovský orientační smysl pro humor
Poslední kilometry běhu ukázaly, jak kdo trápil svoje tělo v tréninku. Pro většinu tak byly už jen třešničkou na dortu, pro některé zesláblé jedince pak skoro hřebíčkem do truhly. Ale klobáska pana vedoucího nakonec vrátila všem vydanou energii a rohlík do tváře.
Takže ještě jednou díky všem zúčastněným i angažovaným, díky do Plechu, který nám byl základnou. Dole se můžete podívat, jak kdo bojoval o slávu a uznání!
Uvidíme se na Orieňťáku!
Dcérky
St. číslo | Jméno | Příjmení | Start | Loďka | Kolo | Běh | Čas celkem | Ztráta | Umístění |
2 | Iva | Hapalová | 10:10:00 | 00:03:43 | 00:56:36 | 00:08:55 | 01:09:14 | 01:09:14 | 1 |
7 | Lucie | Mikošková | 10:15:00 | 00:04:10 | 01:09:00 | 00:12:10 | 01:25:30 | + 0:16:16 | 2 |
15 | Lenka | Jiráková | 10:10:00 | 00:04:26 | 01:19:34 | 00:15:15 | 01:39:15 | + 0:30:01 | 3 |
13 | Dana | Martinková | 10:15:00 | 00:04:10 | 01:24:58 | 00:12:00 | 01:41:08 | + 0:31:54 | 4 |
Ogaři
St. číslo | Jméno | Příjmení | Start | Loďka | Kolo | Běh | Čas celkem | Ztráta | Umístění |
3 | Lubor | Grigorescu | 10:20:00 | 00:03:15 | 01:04:58 | 00:14:54 | 01:23:07 | 01:23:07 | 1 |
12 | Robert | Daněk | 10:35:00 | 00:03:44 | 01:11:22 | 00:14:29 | 01:29:35 | + 0:06:28 | 2 |
8 | Lukáš | Pisárik | 10:24:00 | 00:03:26 | 01:16:09 | 00:12:08 | 01:31:43 | + 0:08:36 | 3 |
16 | Pavel | Perutík | 10:35:00 | 00:03:05 | 01:15:02 | 00:14:51 | 01:32:58 | + 0:09:51 | 4 |
1 | Zdenek | Solanský | 10:20:00 | 00:02:57 | 01:22:10 | 00:14:55 | 01:40:02 | + 0:16:55 | 5 |
18 | Jan | Chovanec | 10:41:00 | 00:03:11 | 01:20:08 | 00:17:19 | 01:40:38 | + 0:17:31 | 6 |
19 | Josef | Prorok | 10:41:00 | 00:03:26 | 01:19:53 | 00:17:19 | 01:40:38 | + 0:17:31 | 6 |
5 | Jakub | Grenár | 10:24:00 | 00:03:24 | 01:23:25 | 00:14:49 | 01:41:38 | + 0:18:31 | 8 |
14 | Miloš | Jirsa | 10:35:00 | 00:04:30 | 01:23:48 | 00:15:40 | 01:43:58 | + 0:20:51 | 9 |
10 | Jan | Krba | 10:29:00 | 00:04:31 | 01:25:09 | 00:17:27 | 01:47:07 | + 0:24:00 | 10 |
9 | Martin | Maděra | 10:29:00 | 00:03:18 | 01:28:26 | 00:16:44 | 01:48:28 | + 0:25:21 | 11 |
6 | Pavel | Jirsa | 10:24:00 | 00:04:04 | 01:30:35 | 00:17:28 | 01:52:07 | + 0:29:00 | 12 |
17 | Petr | Žitník | 10:41:00 | 00:02:58 | 01:33:32 | 00:17:08 | 01:53:38 | + 0:30:31 | 13 |
4 | Radim | Klosík | 10:20:00 | 00:03:20 | 01:50:39 | 00:18:17 | 02:12:16 | + 0:49:09 | 14 |
11 | Petr | Děcký | 10:29:00 | 00:03:17 | 01:52:28 | 00:24:30 | 02:20:15 | + 0:57:08 | 15 |
16. 6. 2014 v 14:58
Vím že mi to může být jedno když se nezúčastním ale nedá mi to.
Start je v 9 nebo v 10 hodin?
Počasí se určitě vyvede a bude to grandiózní závod.
17. 6. 2014 v 06:32
Charles: píšou start v deset v devět prezentace nee?
Jaká bude trasa? Se bojím toho kola, zrovna moc nejezdím, běh občas běhám to bych uběhl
18. 6. 2014 v 07:43
Trasa bude stejná jako každý rok (přehrada – Benešky – Kotlová – přehrada), zatím ji všichni přežili, tak se Karlos neboj
19. 6. 2014 v 10:45
hehe tak to jo Aldo, leč to cos psal je asi 10 km podle map a ogaři mají jet 25 což v kopcích to budu mít tak na dvě hodiny
Tuž tak uvidím zkusím to nějak naplánovat, jestli pojede i někdo z rožnova atd…
20. 6. 2014 v 13:04
tady máš pánskou verzi trati http://www.ohlaklika.com/wp-content/uploads/2010/05/3-ATLON_2010_mapa.gif
20. 6. 2014 v 21:41
jsem si byl dnes projet trat a pred kotlovou jsem pichnul a pak jsem skoro hodinu sel dolu ke kostelu v desti snad jsem si tu smulu na zitra uz vybral
6. 7. 2014 v 20:40
A kde máš to foto?
6. 7. 2014 v 21:03
se mi ta vaše tabulka nějak nezdá
7. 7. 2014 v 05:25
Výsledky opraveny.. excel se zbláznil