zpět na hlavní stranu
co je to "brýždit"
Zobraz výsledky

Naši sponzoři

Obec Horní Bečva

Prostřední Bečva

GALA

Schunk

LISS

Rolf

spoj.se

Kolotechna

Robe

Dioflex

Výtahy Španihel

Autopilot

ON Semiconductor

Hotel Duo

Moje zábavné atrakce

X. Valašský Orieňťák & miniFEST – report, výsledky a foto

aktuality, závody | 26. 8. 2014 | autor: Pepi

Report

23. srpna 2014 se v areálu hasičské zbrojnice v Kněhyních na Prostřední Bečvě uskutečnil jubilejní X. Valašský orieňťák. Třináct kontrolních bodů tohoto závodu na horských kolech je rozmístěno v kopcovitém terénu Horní a Prostřední Bečvy. Překvapivě hezké počasí v letošním propršeném srpnu slibovaly hladký průběh. Těsně před začátkem prezentace závodníků však došlo k výpadku proudu, který trval až do večerních hodin. Pořádající sdružení Ohlá klika se však nenechalo vykolejit a poklidným údolím Kněhyně se brzy nesl harmonický zvuk dieslových agregátů. Všech 54 jednotlivců, 51 dvojic a 6 závodníků v nové kategorii Croozer, odstartovalo pouze s půlhodinovým zpožděním.
Nejrychlejším mužem závodu se letos stal Martin Tišnovský, který o necelých pět minut porazil několikanásobného vítěze Jana Graubnera a o patnáct minut třetího Lubora Grigorescu, který v minulý ročnících exceloval v kategorii dvojic. Druhou nejvíce zastoupenou kategorii letos ovládla dvojice Vít Zahradníček¬¬ a Michal Konvičný, kteří si spravili chuť po loňské těsné porážce. Na druhém místě dojeli zástupci cyklistického týmu Valašská hovada – Robert Daněk a Zdeněk Plandor. Třetí příčku obsadilo Libor Vašek a Roman Kuchyňa. Šestý nejlepší čas na mužské trati zajistil vítězství v kategorii mužů nad 40 let Ivanu Stopkovi před druhým Radovanem Machem a třetím Vaškem Štěpánským.
S krátkou tratí, která tradičně čítá 10 kontrol, se nejrychleji vypořádala dvojice Hrdinová + Horák, kteří po dlouhé době sesadili z trůnu duo Staňková + Linhart. Třetí příčku v kategorii smíšených dvojic obsadili sourozenci Vančurovi. Adéla Chromá od loňska změnila jméno, ale jinak se nezměnilo nic a s přehledem zvítězila před druhou Ivou Hapalovou a třetí Martinou Lamichovou. Kategorii žen nad 35 let zvítězila Ivana Perůtková celkově osmým nejlepším časem na krátké trati. Mezi dvojicemi žen nenašlo přemožitelky duo Marková + Marková. Na druhém místě dojela dvojice Blinková + Rutová a na třetím místě dojela Veronika Vašutová a Jitka Bordovská jakožto jediné zástupkyně pořádajícího sdružení na stupních vítězů.
Vzhledem k stále se rozšiřující dětské základně byla letos poprvé zařazena nová kategorie Croozer – závodníci s dětskými přídavnými vozíky. Vybranými body nejrychleji prosvištěli manželé Bambuškovi s malým Matym. Další v pořadí dorazili Tomoszkovi a Cholastovi.
Rozdala se také řada speciálních ocenění. Vedle bludičky roku, nejstaršího a nejmladšího účastníka byl letos poprvé vyhlášen Besedník roku. Stal se jím Ivo Hrbáček, který byl považován za ztraceného a po několika hodinách byl nalezen lehce dezorientovaný, ale šťastný a spokojený na občerstvovací stanici.
Hornobečvanský spolek S.W.A.H. připravil také doprovodný program a závod pro děti od dvou do patnácti let. Vedle speciálního pérového kola byl pro letošní ročník vyvinut další speciál – paralelní tandemové kolo.
I přes přetrvávající výpadek proudu a přes zhoršující se počasí kolem šesté hodiny odstartoval večerní minifestival, který se stal samostatnou, avšak nedílnou součástí Valašského orieňťáku. Festival zahájily a zakončily orieňťácké stálice Shape the Cat a Bílá vdova. Dále vystoupilo punkové seskupení Hádramasmátrá z Jižní Moravy, vysočinský alternativní rock Fullstop a indie-rockoví Elections in the Deaftown z Považské Bystrice. Návštěvníci ani interpreti se nezalekli hustého deště a kromě promočených bot vše dopadlo nad očekávání.
O.s. Ohlá klika děkuje všem, kteří se zúčastnili letošního ročníku poprvé i poněkolikáté, sponzorům, externím spolupracovníkům i kapelám. Velké díky patří všem, kteří nám pomohli s řešením organizátorské noční můry – neavizovaného výpadku proudu. Doufáme, že všichni zúčastnění nám zachovají přízeň a v příštím roce se s nimi a kupou nově příchozích potkáme na dalším ročníku.

FOTO:

Hlavní závod Občerstvovací stanice Dětský závod Vyhlášení vítězů

X. Valašský orieňťák & miniFEST MAPA-A3

Výsledky hlavního závodu:

Kategorie

Muži do 40 let / 13 kontrol (postupy kontrol- kontrola 1 je pod číslem 31, 2 pod 32 atd)

--------------------------------------------------------------------------------
poř.  Jméno/-a               st.č.  bodů     čas      ztráta
--------------------------------------------------------------------------------------
1    Tišnovský Martin        41    455 b.   104.55
2    Graubner Jan            20    455 b.   109.39   + 4.44
3    Grigorescu Lubor        52    455 b.   115.06   +10.11
4    Bouška Ondřej           33    455 b.   120.08   +15.13
5    Hladík Gio Jiří         38    455 b.   131.06   +26.11
6    Divín Daniel            24    455 b.   140.12   +35.17
7    Tretera Marek           12    455 b.   153.59   +49.04
8    Sehnal Petr             48    455 b.   154.55   +50.00
9    Grenar Jakub            13    455 b.   156.21   +51.26
10   Štván Ondra             23    455 b.   158.59   +54.04
11   Frňka Lukáš             54    455 b.   161.54   +56.59
12   Vaněk Alan              2     455 b.   164.29   +59.34
13   Sekerka Vít             6     455 b.   164.49   +59.54
14   Mynarčík Jan            50    455 b.   168.35   +63.40
15   Pleva Ondřej            26    455 b.   185.04   +80.09
16   Bouška Zdeněk           30    455 b.   187.51   +82.56
17   Vávra Michal            21    455 b.   191.54   +86.59
18   Jurajda David           55    455 b.   198.38   +93.43
19   Dudek Petr              5     441 b.   216.56   +112.01
20   Malík Radek             35    411 b.   211.38   +106.43
21   Hrubý František         34    410 b.   170.35   +65.40
22   Pavlica Zbyněk          29    400 b.   193.07   +88.12
23   Mitáček Jiří            3     395 b.   203.00   +98.05
24   Stratil Pavel           18    395 b.   239.45   +134.50
25   Jirsa Pavel             10    340 b.   196.23   +91.28
26   Štěpan David            56    230 b.   146.03   +41.08
     Hrbacek Ivo             44    160 b.   DISK
--------------------------------------------------------------------------------------

Muži nad 40 let / 13 kontrol (postupy kontrol- kontrola 1 je pod číslem 31, 2 pod 32 atd)

--------------------------------------------------------------------------------
poř.  Jméno/-a               st.č.  bodů     čas      ztráta
--------------------------------------------------------------------------------
1    Stopka Ivan             7     455 b.   122.27
2    Mach Radovan            8     455 b.   132.47   +10.20
3    Štěpánský Vašek         14    455 b.   136.02   +13.35
4    Tišnovský Zdeněk        40    455 b.   139.08   +16.41
5    Marek Vladimír          27    455 b.   142.40   +20.13
6    Staněk Martin           19    455 b.   157.04   +34.37
7    Jirsa Miloš             11    455 b.   158.44   +36.17
8    Kubíček Martin          37    455 b.   161.50   +39.23
9    Kovář Michal            25    455 b.   175.30   +53.03
10   Mička Jiří              4     455 b.   181.53   +59.26
11   Kuchyňa Břeťa           36    455 b.   181.58   +59.31
12   Bednář Karel            45    455 b.   182.13   +59.46
13   Plaček Petr             31    455 b.   188.31   +66.04
14   Votruba Petr            9     455 b.   193.02   +70.35
15   Řehák Pavel             22    455 b.   194.45   +72.18
16   Fojtík Radek            16    455 b.   203.29   +81.02
17   Silon Michal            46    455 b.   205.35   +83.08
18   Perůtka Karel           43    450 b.   176.22   +53.55
19   Mrlina Milan            1     345 b.   173.10   +50.43
20   Rechtenberg Karel       17    289 b.   292.44   +170.17
--------------------------------------------------------------------------------

Ženy do 35 let / 10 kontrol (postupy kontrol- kontrola 1 je pod číslem 31, 2 pod 32 atd)

--------------------------------------------------------------------------------
poř.  Jméno/-a               st.č.  bodů     čas      ztráta
--------------------------------------------------------------------------------
1    Chromá Adéla            15    275 b.   107.02
2    Hapalová Iva            51    275 b.   123.58   +16.56
3    Lamichová Martina       39    275 b.   129.29   +22.27
4    Kaločová Petra          53    275 b.   133.53   +26.51
5    Šitavancová Ivana       49    275 b.   143.38   +36.36
--------------------------------------------------------------------------------

Ženy nad 35 let / 10 kontrol (postupy kontrol- kontrola 1 je pod číslem 31, 2 pod 32 atd)

--------------------------------------------------------------------------------
poř.  Jméno/-a               st.č.  bodů     čas      ztráta
--------------------------------------------------------------------------------
1    Perůtková Ivana         42    275 b.   128.09
2    Valentová Eva           47    275 b.   158.27   +30.18
--------------------------------------------------------------------------------

Dvojice Žena + Žena / 10 kontrol (postupy kontrol- kontrola 1 je pod číslem 31, 2 pod 32 atd)

--------------------------------------------------------------------------------
poř.  Jméno/-a               st.č.  bodů     čas      ztráta
--------------------------------------------------------------------------------
1    Marková Marková         D29   275 b.   148.06
2    Blinková Rutová         D25   275 b.   152.17   + 4.11
3    Vašutová Bordovská      D16   275 b.   167.45   +19.39
4    Pavlátová Podešvová     D55   255 b.   219.54   +71.48
5    Stoklasová Štěpaníková  D18   195 b.   174.02   +25.56
6    Davidová Kubínová       D60   125 b.   193.55   +45.49
--------------------------------------------------------------------------------

Dvojice Žena + Muž / 10 kontrol (postupy kontrol- kontrola 1 je pod číslem 31, 2 pod 32 atd)

--------------------------------------------------------------------------------
poř.  Jméno/-a               st.č.  bodů     čas      ztráta
--------------------------------------------------------------------------------
1    Hrdinová Horák          D39   275 b.   101.59
2    Staňková Linhart        D32   275 b.   106.12   + 4.13
3    Vančura Vančurová       D45   275 b.   108.56   + 6.57
4    Hradil Hradilová        D02   275 b.   117.55   +15.56
5    Pavlicová Ondráček      D40   275 b.   120.50   +18.51
6    Fišer Fišerová          D53   275 b.   133.08   +31.09
7    Mouralová Moural        D08   275 b.   137.07   +35.08
8    Jiráková Kachtík        D47   275 b.   141.41   +39.42
9    Klimčák Caletková       D49   275 b.   141.57   +39.58
10   Mikošková Petřek        D56   275 b.   153.06   +51.07
11   Pisáriková Miškařík     D41   275 b.   155.33   +53.34
12   Maliňák Kubíková        D44   275 b.   157.25   +55.26
13   Cihla Cihlová           D12   275 b.   159.06   +57.07
14   Solanský Ryšánková      D24   275 b.   170.18   +68.19
15   Polášek Polášková       D43   275 b.   176.32   +74.33
16   Kubáň Kubáňová          D51   275 b.   177.06   +75.07
17   Orság Pozníková         D36   275 b.   177.07   +75.08
18   Eichlerova Michna       D42   275 b.   177.17   +75.18
19   Ďěcký Plachá            D09   275 b.   178.23   +76.24
20   Brückner Válková        D22   275 b.   182.30   +80.31
21   Bajnarová Bajnar        D37   275 b.   197.19   +95.20
22   Jurečka Kolaříková      D26   275 b.   199.38   +97.39
23   Veselková Frňka         D21   275 b.   200.25   +98.26
24   Němec Děcká             D52   205 b.   194.31   +92.32
25   Šípová Štěrba           D54   165 b.   179.29   +77.30
--------------------------------------------------------------------------------

Dvojice Muž + Muž / 13 kontrol (postupy kontrol- kontrola 1 je pod číslem 31, 2 pod 32 atd)

--------------------------------------------------------------------------------
poř.  Jméno/-a               st.č.  bodů     čas      ztráta
--------------------------------------------------------------------------------
1    Zahradníček Konvičný    D46   455 b.   121.18
2    Daněk Plandor           D57   455 b.   130.32   + 9.14
3    Vašek Kuchyňa           D38   455 b.   144.35   +23.17
4    Prorok Ondruch          D33   455 b.   145.02   +23.44
5    Perutík Vlach           D19   455 b.   161.00   +39.42
6    Vala Šustek             D05   455 b.   165.53   +44.35
7    Pavlát Kos              D27   455 b.   166.44   +45.26
8    Polášek Pšenica         D34   455 b.   170.50   +49.32
9    Březovský Velička       D50   455 b.   176.19   +55.01
10   Bártek Pastorek         D48   455 b.   179.09   +57.51
11   Nemec Krhutek           D10   455 b.   179.54   +58.36
12   Kozák Kostka            D59   455 b.   184.56   +63.38
13   Trmač Odut              D35   455 b.   192.15   +70.57
14   Lukáš Lukáš             D58   455 b.   196.08   +74.50
15   Svoboda Křenek          D14   443 b.   215.19   +94.01
16   Drapelnik Reimer        D17   440 b.   187.12   +65.54
17   Klosík Horský           D01   440 b.   210.00   +88.42
18   Petr Vojkůvka           D20   427 b.   223.13   +101.55
19   Handrk Pawlas           D23   424 b.   217.25   +96.07
20   Maděrka Koňařik         D04   380 b.   168.10   +46.52

--------------------------------------------------------------------------------

Dvojice Croozer / 8 kontrol (postupy kontrol- kontrola 1 je pod číslem 31, 2 pod 32 atd)

--------------------------------------------------------------------------------
poř.  Jméno/-a               st.č.  bodů     čas      ztráta
--------------------------------------------------------------------------------
1    Bambušek Bambušková     D13   230 b.   111.13
2    Tomoszek Tomoszek       D03   230 b.   122.35   +11.22
3    Cholasta Cholastová     D11   230 b.   129.53   +18.40
4    Sasák Tea               D06   230 b.   140.13   +29.00
5    Děcký Děcký             D31   230 b.   144.52   +33.39
6    Zahradil Zahradilova    D07   230 b.   163.23   +52.10

--------------------------------------------------------------------------------

Mix na 13 kontrol:

--------------------------------------------------------------------------------
poř. expoř.  Jméno/-a                kat.   st.č.   bodů     čas      ztráta
--------------------------------------------------------------------------------

1    1       Tišnovský Martin        M       41     455      104.55
2    2       Graubner Jan            M       20     455      109.39   +5,24
3    3       Grigorescu Lubor        M       52     455      115.06   +10,51
4    4       Bouška Ondřej           M       33     455      120.08   +15,53
5    1       Zahradníček Konvičný    MM      D46    455      121.18   +17,03
6    1       Stopka Ivan             M+      7      455      122.27   +18,12
7    2       Daněk Plandor           MM      D57    455      130.32   +26,17
8    5       Hladík Gio Jiří         M       38     455      131.06   +26,51
9    2       Mach Radovan            M+      8      455      132.47   +28,32
10   3       Štěpánský Vašek         M+      14     455      136.02   +31,47
11   4       Tišnovský Zdeněk        M+      40     455      139.08   +34,53
12   6       Divín Daniel            M       24     455      140.12   +35,57
13   5       Marek Vladimír          M+      27     455      142.40   +38,25
14   3       Vašek Kuchyňa           MM      D38    455      144.35   +40,20
15   4       Prorok Ondruch          MM      D33    455      145.02   +40,47
16   7       Tretera Marek           M       12     455      153.59   +49,04
17   8       Sehnal Petr             M       48     455      154.55   +50,00
18   9       Grenar Jakub            M       13     455      156.21   +52,06
19   6       Staněk Martin           M+      19     455      157.04   +52,49
20   7       Jirsa Miloš             M+      11     455      158.44   +54,29
21   10      Štván Ondra             M       23     455      158.59   +54,04
22   5       Perutík Vlach           MM      D19    455      161.00   +56,45
23   8       Kubíček Martin          M+      37     455      161.50   +57,35
24   11      Frňka Lukáš             M       54     455      161.54   +57,39
25   12      Vaněk Alan              M       2      455      164.29   +60,14
26   13      Sekerka Vít             M       6      455      164.49   +60,34
27   6       Vala Šustek             MM      D05    455      165.53   +61,38
28   7       Pavlát Kos              MM      D27    455      166.44   +62,29
29   14      Mynarčík Jan            M       50     455      168.35   +64,20
30   8       Polášek Pšenica         MM      D34    455      170.50   +66,35
31   9       Kovář Michal            M+      25     455      175.30   +71,15
32   9       Březovský Velička       MM      D50    455      176.19   +72,04
33   10      Bártek Pastorek         MM      D48    455      179.09   +74,54
34   11      Nemec Krhutek           MM      D10    455      179.54   +75,39
35   10      Mička Jiří              M+      4      455      181.53   +77,38
36   11      Kuchyňa Břeťa           M+      36     455      181.58   +77,03
37   12      Bednář Karel            M+      45     455      182.13   +77,58
38   12      Kozák Kostka            MM      D59    455      184.56   +80,01
39   15      Pleva Ondřej            M       26     455      185.04   +80,49
40   16      Bouška Zdeněk           M       30     455      187.51   +83,36
41   13      Plaček Petr             M+      31     455      188.31   +84,16
42   17      Vávra Michal            M       21     455      191.54   +87,39
43   13      Trmač Odut              MM      D35    455      192.15   +88,00
44   14      Votruba Petr            M+      9      455      193.02   +88,47
45   15      Řehák Pavel             M+      22     455      194.45   +90,30
46   14      Lukáš Lukáš             MM      D58    455      196.08   +91,53
47   18      Jurajda David           M       55     455      198.38   +94,23
48   16      Fojtík Radek            M+      16     455      203.29   +99,14
49   17      Silon Michal            M+      46     455      205.35   +101,20
50   18      Perůtka Karel           M+      43     450      176.22   +72,07
51   15      Svoboda Křenek          MM      D14    443      215.19   +111,04
52   19      Dudek Petr              M       5      441      216.56   +112,01
53   16      Drapelnik Reimer        MM      D17    440      187.12   +82,57
54   17      Klosík Horský           MM      D01    440      210.00   +105,45
55   18      Petr Vojkůvka           MM      D20    427      223.13   +118,58
56   19      Handrk Pawlas           MM      D23    424      217.25   +113,10
57   20      Malík Radek             M       35     411      211.38   +107,23
58   21      Hrubý František         M       34     410      170.35   +66,20
59   22      Pavlica Zbyněk          M       29     400      193.07   +88,52
60   23      Mitáček Jiří            M       3      395      203.00   +98,45
61   24      Stratil Pavel           M       18     395      239.45   +135,30
62   20      Maděrka Koňařik         MM      D04    380      168.10   +63,55
63   19      Mrlina Milan            M+      1      345      173.10   +68,55
64   25      Jirsa Pavel             M       10     340      196.23   +92,08
65   20      Rechtenberg Karel       M+      17     289      292.44   +188,29
66   26      Štěpan David            M       56     230      146.03   +41,48
             Hrbacek Ivo             M       44     160      DISK
--------------------------------------------------------------------------------

Mix na 10 kontrol:

--------------------------------------------------------------------------------
poř. expoř.  Jméno/-a                kat.   st.č.   bodů     čas      ztráta
--------------------------------------------------------------------------------
1    1       Hrdinová Horák          ZM      D39    275      101.59
2    2       Staňková Linhart        ZM      D32    275      106.12   +4,53
3    1       Chromá Adéla            Z       15     275      107.02   +2,47
4    3       Vančura Vančurová       ZM      D45    275      108.56   +4,01
5    4       Hradil Hradilová        ZM      D02    275      117.55   +13,00
6    5       Pavlicová Ondráček      ZM      D40    275      120.50   +16,35
7    2       Hapalová Iva            Z       51     275      123.58   +19,03
8    1       Perůtková Ivana         Z+      42     275      128.09   +23,54
9    3       Lamichová Martina       Z       39     275      129.29   +25,14
10   6       Fišer Fišerová          ZM      D53    275      133.08   +28,53
11   4       Kaločová Petra          Z       53     275      133.53   +29,38
12   7       Mouralová Moural        ZM      D08    275      137.07   +32,52
13   8       Jiráková Kachtík        ZM      D47    275      141.41   +37,26
14   9       Klimčák Caletková       ZM      D49    275      141.57   +37,02
15   5       Šitavancová Ivana       Z       49     275      143.38   +39,23
16   1       Marková Marková         ZZ      D29    275      148.06   +43,51
17   2       Blinková Rutová         ZZ      D25    275      152.17   +48,02
18   10      Mikošková Petřek        ZM      D56    275      153.06   +48,51
19   11      Pisáriková Miškařík     ZM      D41    275      155.33   +51,18
20   12      Maliňák Kubíková        ZM      D44    275      157.25   +53,10
21   2       Valentová Eva           Z+      47     275      158.27   +54,12
22   13      Cihla Cihlová           ZM      D12    275      159.06   +54,51
23   3       Vašutová Bordovská      ZZ      D16    275      167.45   +63,30
24   14      Solanský Ryšánková      ZM      D24    275      170.18   +66,03
25   15      Polášek Polášková       ZM      D43    275      176.32   +72,17
26   16      Kubáň Kubáňová          ZM      D51    275      177.06   +72,51
27   17      Orság Pozníková         ZM      D36    275      177.07   +72,52
28   18      Eichlerova Michna       ZM      D42    275      177.17   +73,02
29   19      Ďěcký Plachá            ZM      D09    275      178.23   +74,08
30   20      Brückner Válková        ZM      D22    275      182.30   +78,15
31   21      Bajnarová Bajnar        ZM      D37    275      197.19   +93,04
32   22      Jurečka Kolaříková      ZM      D26    275      199.38   +95,23
33   23      Veselková Frňka         ZM      D21    275      200.25   +96,10
34   4       Pavlátová Podešvová     ZZ      D55    255      219.54   +115,39
35   24      Němec Děcká             ZM      D52    205      194.31   +90,16
36   5       Stoklasová Štěpaníková  ZZ      D18    195      174.02   +69,47
37   25      Šípová Štěrba           ZM      D54    165      179.29   +75,14
38   6       Davidová Kubínová       ZZ      D60    125      193.55   +89,00
--------------------------------------------------------------------------------

Dětský závod

kategorie 0-4 LIGHT smíšená
1. Místo Vojta Ondryáš
2. Místo Nela Gáliková
3. Místo Vítek Hrstka
- další odvážlivci: Veronika Kretková, Adam Závorka, Adam Jež, Dita Gáliková, Šimon Pavlica, Mirek Kalousek, Samuel Krumpoch, Lenka Šustková, Vojta Vinkler, Antonie Seidlová, Alex Janíček, Laura Majkusová, Kryštof Vaněk

Kategorie 0-4 EXTREME smíšená
1. Místo Vojta Ondryáš
2. Místo Adam Závorka
3. Místo Nela Gáliková
- další odvážlivci: Vítek Hrstka, Samuel Werner, Dita Gáliková, Mirek Kalousek, Samuel Krumpoch, Vojta Vinkler, Klára Majkusová, Kryštof Vaněk

Kategorie 5-6 smíšená
1. Místo Tomáš Ondruch
2. Místo Kuba Bednařík
3. Místo Lukáš Prorok
- další odvážlivci: Viktorie Polanská, Nikola Pavlicová, Honzík Kalosek, Pavla Šustková, Filip Vaněk, Tomáš Klaus

Kategorie 7-9 smíšená
1. Místo Víťa Rytíř
2. Místo Marek Vašut
3. Místo Tomáš Vinkler
- další odvážlivci: Zuzka Podešvová, Lucka závorková, Lukáš Macura, Jolana Hrstková, Filip Kubáň, Tomáš Kubáň, Matěj Fiurášek, Vašek Vinkler, Daniel Machálek, Jiří Machálek, Majda Klausová

Kategorie 10-12: jeli zkrácený orieňťák 2 kontroly (mapa zde)
1. Místo Kuba Macura
2. Místo Michal Rytíř
3. Místo Vojta Fiurášek
4. Místo David Bednařík

Ogaři 13-15: jeli zkrácený orieňťák 4 kontroly (mapa zde)

--------------------------------------------------------
poř.   jméno			čas       ztráta
--------------------------------------------------------
1     Macura Kuba                32.26
2     Rytíř Michal               36.45    + 4.19
3     Fiurášek Vojta             36.48    + 4.22
4     Bednařík David             38.28    + 6.02
--------------------------------------------------------

Propozice a lineup:

Hlavní závod - propozice

Dětský závod - propozice

miniFEST - info
Hlavní závod – propozice Dětský závod – propozice miniFEST Doprovodný program

Časosběrné video ze závodu a z očerstvovací stanice:

http://www.hvfree.net/orientak


Historie závodu

Historie závodu

Jeden komentář k článku “X. Valašský Orieňťák & miniFEST – report, výsledky a foto”

  1. hONCEK říká:

    Ahooj všeci závodnící! Kdo bude mít chuť, tak na tomto linku (vpravo nahoře) může nakreslit svůj postup, jak jel orienťák
    :arrow: http://play-map.com/event.php?id=96

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.

*
Pokud jsi člověk opiš prosím text z obrázku
Anti-spam image

Spolek Ohlá klika šlape na RS WordPress s Texy!