Muži:
------------------------------------------------------
poř. jméno bodů čas ztráta
------------------------------------------------------
1. Zahradníček Vít 1849 187.38
2. Maliňák Štěpán 1847 193.42 -2
3. Tichý Tomáš 1596 191.23 -253
4. Ondruch Rostislav 1549 192.31 -300
5. Divín Dan 1532 193.35 -317
6. Tichý David 1443 200.35 -406
7. Sobek Roman 1410 185.00 -439
8. Pastorek Radek 1380 199.31 -469
9. Červinka Jan 1271 196.55 -578
10. Kjeronský Michal 1228 195.55 -621
11. Stratil Pavel 1215 177.39 -634
12. Koleček Jan 1171 186.29 -678
13. Jakub Fidrich 1093 180.44 -756
14. Vaněk Vladimír 959 202.15 -890
15. Svízela Vojtěch 945 177.31 -904
16. Činka Pavel 875 170.06 -974
17. Zrůnek Petr 840 184.41 -1009
18. Kolařík Marek 821 191.31 -1028
------------------------------------------------------
Muži nad 40 let
------------------------------------------------------
poř. jméno bodů čas ztráta
------------------------------------------------------
1. Stopka Ivan 1918 200.46
2. Ambrož Pavel 1828 195.33 -90
3. Sehnal Petr 1712 203.25 -206
4. Jirsa Miloš 1664 202.04 -254
5. Pobořil Pavel 1475 194.42 -443
6. Samiec Milan 1454 197.57 -464
7. Štěpánský Vašek 1433 185.34 -485
8. Mička Jiří 1422 198.38 -496
9. Bartoň Vladimír 1304 197.23 -614
10. Dudek Petr 1121 186.52 -797
11. Štolba Jiří 1111 186.35 -807
12. Radovan Svoboda 1108 195.28 -810
13. Kubíček Martin 1098 200.01 -820
14. Jirsa Pavel 1014 187.05 -904
15. Votruba Petr 995 199.46 -923
16. Cholasta Petr 843 180.22 -1075
------------------------------------------------------
Ženy
------------------------------------------------------
poř. jméno bodů čas ztráta
------------------------------------------------------
1. Weissová Zuzana 1476 181.20
2. Cholastová Zuzana 1251 201.44 -225
3. Skácelová Naďa 755 170.12 -721
4. Spitzerová Petra 495 175.25 -981
------------------------------------------------------
Dvojice muž muž
------------------------------------------------------
poř. jméno bodů čas ztráta
------------------------------------------------------
1. Grigorescu+Sondor 1969 202.10
2. Mynarčík+Blinka 1543 180.52 -426
3. Kretek+Kubiš 1502 198.03 -467
4. Pisárik+Ondruch 1450 199.15 -519
5. Kos+Pavlát 1237 193.50 -732
6. Bogar+Bogar 1095 174.02 -874
7. Vašut+Adlt 1051 186.01 -918
8. Mach+Holoubek 1040 174.41 -929
9. Lukáš+Lukáš 985 177.54 -984
10. Pala+Vaněček 787 193.19 -1182
------------------------------------------------------
Dvojice žena muž
------------------------------------------------------
poř. jméno bodů čas ztráta
------------------------------------------------------
1. Nekoranec+Vavrysová 1355 177.36
2. Hladík+Mičulková 1339 207.06 -16
3. Šustek+Šustkova 1266 196.44 -89
4. Podešvová+Srba 1209 187.59 -146
5. Ševčík+Nováková 1191 196.57 -164
6. Tolarová+Polášek 1187 198.02 -168
7. Kubáň+Kubáňová 952 183.22 -403
8. Knytl+Bátrlová 829 187.41 -526
9. Podešvová+Skalík 804 192.23 -551
10. Nožičková+Nožička 780 166.02 -575
11. Hrbáčková+Hrbáček 550 163.48 -805
12. Doležal+Koutná 495 175.27 -860
13. Pišová+Piše 445 161.46 -910
------------------------------------------------------
Dvojice žena žena
------------------------------------------------------
poř. jméno bodů čas ztráta
------------------------------------------------------
1. Maliňáková+Perůtková 1045 174.48
2. Jolana+Stoklasová 860 167.03 -185
3. Vašutová+Štěpánová 772 183.45 -273
4. Horňáková+Marie 549 187.41 -496
------------------------------------------------------
Mix nad 80 let
------------------------------------------------------
poř. jméno bodů čas ztráta
------------------------------------------------------
1. Vašek+Kuchyňa 1800 204.11
2. Moural+Kubáň 1651 191.24 -149
3. Jánoška+Perůtka 1337 193.53 -463
4. Horňák+Doleček 1244 192.46 -556
5. Tomoszek+Tomozsek 1200 170.51 -600
6. Vývoda+Svoboda 870 184.05 -930
------------------------------------------------------
Croozer
------------------------------------------------------
poř. jméno bodů čas ztráta
------------------------------------------------------
1. Hapalová+Grigorescu 625 172.32
2. Bálint+Norbert 580 177.39 -45
3. Pavlátová+Natálie 415 199.26 -210
4. Chromá+Fík 290 177.19 -335
------------------------------------------------------
Celkové výsledky
---------------------------------------------------------------------
poř. expoř kat. jméno/-a bodů čas ztráta
---------------------------------------------------------------------
1. 1. MM Grigorescu+Sondor 1969 202.10
2. 1. M+ Stopka Ivan 1918 200.46 -51
3. 1. M Zahradníček Vít 1849 187.38 -120
4. 2. M Maliňák Štěpán 1847 193.42 -122
5. 2. M+ Ambrož Pavel 1828 195.33 -141
6. 1. XX80 Vašek+Kuchyňa 1800 204.11 -169
7. 3. M+ Sehnal Petr 1712 203.25 -257
8. 4. M+ Jirsa Miloš 1664 202.04 -305
9. 2. XX80 Moural+Kubáň 1651 191.24 -318
10. 3. M Tichý Tomáš 1596 191.23 -373
11. 4. M Ondruch Rostislav 1549 192.31 -420
12. 2. MM Mynarčík+Blinka 1543 180.52 -426
13. 5. M Divín Dan 1532 193.35 -437
14. 3. MM Kretek+Kubiš 1502 198.03 -467
15. 1. Z Weissová Zuzana 1476 181.20 -493
16. 5. M+ Pobořil Pavel 1475 194.42 -494
17. 6. M+ Samiec Milan 1454 197.57 -515
18. 4. MM Pisárik+Ondruch 1450 199.15 -519
19. 6. M Tichý David 1443 200.35 -526
20. 7. M+ Štěpánský Vašek 1433 185.34 -536
21. 8. M+ Mička Jiří 1422 198.38 -547
22. 7. M Sobek Roman 1410 185.00 -559
23. 8. M Pastorek Radek 1380 199.31 -589
24. 1. ZM Nekoranec+Vavrysová 1355 177.36 -614
25. 2. ZM Hladík+Mičulková 1339 207.06 -630
26. 3. XX80 Jánoška+Perůtka 1337 193.53 -632
27. 9. M+ Bartoň Vladimír 1304 197.23 -665
28. 9. M Červinka Jan 1271 196.55 -698
29. 3. ZM Šustek+Šustkova 1266 196.44 -703
30. 2. Z Cholastová Zuzana 1251 201.44 -718
31. 4. XX80 Horňák+Doleček 1244 192.46 -725
32. 5. MM Kos+Pavlát 1237 193.50 -732
33. 10. M Kjeronský Michal 1228 195.55 -741
34. 11. M Stratil Pavel 1215 177.39 -754
35. 4. ZM Podešvová+Srba 1209 187.59 -760
36. 5. XX80 Tomoszek+Tomozsek 1200 170.51 -769
37. 5. ZM Ševčík+Nováková 1191 196.57 -778
38. 6. ZM Tolarová+Polášek 1187 198.02 -782
39. 12. M Koleček Jan 1171 186.29 -798
40. 10. M+ Dudek Petr 1121 186.52 -848
41. 11. M+ Štolba Jiří 1111 186.35 -858
42. 12. M+ Radovan Svoboda 1108 195.28 -861
43. 13. M+ Kubíček Martin 1098 200.01 -871
44. 6. MM Bogar+Bogar 1095 174.02 -874
45. 13. M Jakub Fidrich 1093 180.44 -876
46. 7. MM Vašut+Adlt 1051 186.01 -918
47. 1. ZZ Maliňáková+Perůtková 1045 174.48 -924
48. 8. MM Mach+Holoubek 1040 174.41 -929
49. 14. M+ Jirsa Pavel 1014 187.05 -955
50. 15. M+ Votruba Petr 995 199.46 -974
51. 9. MM Lukáš+Lukáš 985 177.54 -984
52. 14. M Vaněk Vladimír 959 202.15 -1010
53. 7. ZM Kubáň+Kubáňová 952 183.22 -1017
54. 15. M Svízela Vojtěch 945 177.31 -1024
55. 16. M Činka Pavel 875 170.06 -1094
56. 6. XX80 Vývoda+Svoboda 870 184.05 -1099
57. 2. ZZ Jolana+Stoklasová 860 167.03 -1109
58. 16. M+ Cholasta Petr 843 180.22 -1126
59. 17. M Zrůnek Petr 840 184.41 -1129
60. 8. ZM Knytl+Bátrlová 829 187.41 -1140
61. 18. M Kolařík Marek 821 191.31 -1148
62. 9. ZM Podešvová+Skalík 804 192.23 -1165
63. 10. MM Pala+Vaněček 787 193.19 -1182
64. 10. ZM Nožičková+Nožička 780 166.02 -1189
65. 3. ZZ Vašutová+Štěpánová 772 183.45 -1197
66. 3. Z Skácelová Naďa 755 170.12 -1214
67. 11. ZM Hrbáčková+Hrbáček 550 163.48 -1419
68. 4. ZZ Horňáková+Marie 549 187.41 -1420
69. 12. ZM Doležal+Koutná 495 175.27 -1474
70. 4. Z Spitzerová Petra 495 175.25 -1474
71. 13. ZM Pišová+Piše 445 161.46 -1524
---------------------------------------------------------------------
Holky 0 – 4
--------------------------------------------------------------
poř. st.č. Jméno Věk 1. čas 2. čas
--------------------------------------------------------------
1 13 Kabelková Adéla 4 0:13.0 0:12.8
2 11 Martináková Anetka 3 0:14.5 0:16.5
3 59 Žitníková Emička 4 0:14.5 0:14.9
4 28 Cholastová Anežka 4 0:14.8 0:15.6
5 2 Jurečková Alžběta 4 0:16.1 0:15.2
6 14 Raab Caroline 4 0:15.5 0:16.1
7 66 Sasáková Sofinka 4 0:18.0 0:15.6
8 23 Kubová Johanka 3 0:17.7 0:15.7
9 16 Dudková Karolína 3 0:17.5 0:16.3
10 78 Kjeronská Katrinča 4 0:17.8 0:16.8
11 36 Krhůtková Alice 3 0:20.0 DNF
12 33 Maliňáková Hedvika 2 0:20.1 DNF
13 4 Pastorková Karin 2 0:22.1 0:22.6
14 6 Güttlerová Eliška 2 0:22.4 0:23.8
15 17 Bártková Bětuška 2 0:33.0 DNF
16 69 Dostálková Barča 3 0:30.6 DNF
17 67 Kjeronská Anička 2 0:35.0 DNF
---------------------------------------------------------------------
Kluci 0 – 4
--------------------------------------------------------------
poř. st.č. Jméno Věk 1. čas 2. čas
--------------------------------------------------------------
1 7 Fajkus Filip 4 0:13.8 0:12.6
2 64 Pavlica Filip 4 0:14.1 0:13.5
3 94 Říha Kryštof 4 0:14.3 0:14.1
4 74 Barton Kryštof 4 0:17.1 0:14.8
5 68 Zahradníček Lukáš 3 0:16.9 0:15.7
6 58 Kretek Zdenek 4 0:17.1 0:16.4
7 100 Jurajda Denis 3 0:19.5 0:16.7
8 37 Šembera Matěj 3 0:18.2 0:17.5
9 83 Vaněk David 4 0:18.3 DNF
9 5 Pastorek Vít 4 0:18.3 0:19.1
10 24 Pisárik Lukáš 2 0:24.5 0:19.8
11 54 Žitník Kuba 3 0:23.0 0:20.6
12 27 Bálint Norbert 3 0:21.0 0:25.2
13 31 Gřivač Samuel 3 0:24.1 0:21.2
14 26 Kubáň Jenda 2 0:24.0 0:25.3
15 3 Juečka Hynek 2 0:25.2 0:27.6
16 84 Pavlica Matyáš 2 0:29.7 0:33.7
- 71 Juráček Kryštof 2 DNF DNF
--------------------------------------------------------------
Holky 5 – 6
--------------------------------------------------------------
poř. st.č. Jméno Věk 1. čas 2. čas
--------------------------------------------------------------
1 12 Martináková Lucka 6 0:27.1 0:27.1
2 22 Cholastová Eliška 6 0:28.3 0:27.1
3 63 Graclíková Helenka 6 0:29.0 0:33.1
3 82 Pavlicová Nela 5 0:31.4 0:29.5
4 9 Raab Charlotte 5 0:34.2 0:30.5
5 92 Sasáková Tea 6 0:30.8 0:30.8
6 55 Bálintová Rebeka 5 0:32.0 DNF
7 61 Kretková Veronika 6 0:37.1 0:32.5
8 70 Lukášová Elenka 5 0:33.0 0:33.4
9 62 Pisaríková Zuzanka 5 0:35.7 0:35.3
10 18 Bártková Amálka 5 0:39.1 0:43.1
11 72 Dostálková Monička 6 DNF DNF
--------------------------------------------------------------
Kluci 5 – 6
--------------------------------------------------------------
poř. st.č. Jméno Věk 1. čas 2. čas
--------------------------------------------------------------
1 91 Bartoň Lukáš 6 0:23.5 0:21.1
2 25 Sobek Antonín 5 0:21.6 0:21.2
3 15 Grencner Eduard 6 0:25.4 0:21.7
4 93 Sondor Peter 6 0:24.3 0:22.2
5 95 Strnadel Josef 6 0:23.7 0:22.6
6 10 Klein Ríša 5 0:25.6 0:23.7
7 101 Jurajda Dominik 6 0:24.8 0:24.1
8 29 Kuba Štěpán 5 0:25.2 0:24.1
9 73 Kocourek Adam 6 0:27.1 0:24.5
10 79 Juráček Matěj 5 0:25.7 0:25.0
11 8 Zoubek Michal 6 0:25.2 0:48.2
12 35 Bordovský Vojta 5 0:25.5 0:26.7
13 39 Polášek Ondra 5 0:31.3 0:26.9
14 19 Raab Christien 5 DNF 0:27.9
15 1 Güttler Tomáš 5 0:31.2 0:30.7
16 20 Bártek Véna 5 0:35.8 0:38.6
- 83 Vaněk David 4 DNF DNF
--------------------------------------------------------------
Holky 7 – 9
--------------------------------------------------------------
poř. st.č. Jméno Věk 1. čas 2. čas
--------------------------------------------------------------
1 32 Bernátová Vendula 9 0:52.4 0:57.7
2 34 Lamichová Kristýna 8 0:56.8 0:55.5
3 30 Fabiánová Adéla 8 0:56.4 1:02.6
4 57 Mouralová Anna 8 1:05.00 1:07.1
--------------------------------------------------------------
Kluci 7 – 9
--------------------------------------------------------------
poř. st.č. Jméno Věk 1. čas 2. čas
--------------------------------------------------------------
1 75 Závorka Adam 8 0:46.4 0:46.3
2 86 Šalamon Jan 8 0:52.8 0:50.8
3 56 Bordovský Robert 9 0:52.9 0:51.3
4 21 Bernát Vojta 7 0:53.3 0:52.4
5 81 Bartoň Vladimír 8 0:58.8 0:53.6
6 77 Říha Jonáš 7 0:55.9 0:56.8
7 96 Lukáš Ondra 7 1:01.5 1:02.7
8 65 Pavlica Jan 7 1:06.6 1:08.3
9 80 Otman David 7 1:05.8 1.16.8
--------------------------------------------------------------
Holky 10 – 12:
------------------------------------------------------
poř. jméno bodů čas ztráta
------------------------------------------------------
1. Fabiánová Natálie 55 45,48
2. Horňáková Dominika 55 46,51 +1,03
------------------------------------------------------
Kluci 10 – 12:
------------------------------------------------------
poř. jméno bodů čas ztráta
------------------------------------------------------
1. Raška Filip 55 28,12
2. Kubáň Filip 55 28,33 +0,20
3. Ondruch Tomáš 55 29,43 +1,31
4. Vašek Jakub 55 30,16 +1,43
5. Riegel Tomáš 55 32,08 +3,35
6. Kubeša Jakub 55 34,26 +5,53
7. Horňák Jakub 55 39,27 +10,54
8. Prorok Lukáš 55 49,07 +20,34
9. Moural Jan 55 50,29 +21,56
10. Hůlka Zdeněk 55 51,34 +23,01
11. Prorok Tomáš 0 27,36 -1,03
------------------------------------------------------
Holky 13 – 15:
------------------------------------------------------
poř. jméno bodů čas ztráta
------------------------------------------------------
1. Dudková Anežka 140 48,16
2. Závorková Lucie 140 77,15 +28,59
------------------------------------------------------
Kluci 13 – 15:
------------------------------------------------------
poř. jméno bodů čas ztráta
------------------------------------------------------
1. Červinka Adam 140 45,27
2. Raška Lumír 140 46,35 +1,07
3. Kubáň Tomáš 140 47,57 +2,29
4. Dudek Matěj 140 48,45 +2,10
5. Vašut Mára 140 48,59 +2,24
6. Vašek Matěj 45 93,15 +46,40
------------------------------------------------------