zpět na hlavní stranu
co je to "brýždit"
Zobraz výsledky

Naši sponzoři

Obec Horní Bečva

Prostřední Bečva

GALA

Schunk

LISS

Rolf

spoj.se

Kolotechna

Robe

Dioflex

Výtahy Španihel

Autopilot

ON Semiconductor

Hotel Duo

Moje zábavné atrakce

19. Valašský Orieňťák – Výsledky

Muži:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   čas             bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Vala Radek	        03:00:24	1840
2.	Stratil Pavel	        02:54:20	1360	-480
3.	Bálint Maroš	        02:57:57	1295	-545
4.	Kjeronský Michal	02:58:01	1135	-705
5.	Bambušek Martin	        02:57:56	1100	-740
6.	Ondruch Rostislav	02:56:57	1030	-810
7.	Šnyrch Tomáš	        02:50:37	830	-1010
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Muži nad 40:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   čas             bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Grigorescu Lubor	02:58:16	1760
2.	Stopka Ivan	        02:48:26	1645	-115
3.	Pobořil Pavel	        02:55:51	1485	-275
4.	Ambrož Pavel	        03:00:34	1470	-290
5.	Vančura Martin	        02:56:38	1405	-355
6.	Moural Zbyněk	        02:54:00	1395	-365
7.	Sehnal Petr	        02:54:00	1325	-435
8.	Štěpánský Vašek	        02:52:37	1260	-500
9.	Cholasta Petr	        02:55:09	1260	-500
10.	Řeháček Petr	        02:53:17	1240	-520
11.	Samiec Milan	        02:59:38	1235	-525
12.	Mička Jiří	        03:00:04	1205	-555
13.	Šperlich Pavel	        03:00:30	1195	-565
14.	Adámek Martin	        02:56:02	1100	-660
15.	Votruba Petr	        03:01:03	1015	-745
16.	Grauzel Vladimír	02:55:25	925	-835
17.	Šamánek Petr	        03:04:47	850	-910
18.	Činka Pavel	        02:36:26	710	-1050
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ženy:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   čas             bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Chromá Adéla	        02:58:27	1360
2.	Marková Alena	        02:49:40	1025	-335
3.	Bernátová Vendy	        02:58:07	795	-565
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Croozer:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   čas             bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Perutík+Perutík	        02:57:25	965
2.	Koleček+Kolečková	02:51:57	775	-190
3.	Klein+Klein	        02:44:37	700	-265
4.	Hatlapatková+Čenda	02:51:23	600	-365
5.	Chovancová+Zojka	02:51:46	295	-670
5.	Kolečková+Joník	        02:51:46	295	-670
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dvojice muž muž:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   čas             bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Mynarčík+Blinka	        02:59:58	1640
2.	Třaskoš+Třaskoš	        02:58:38	1330	-310
3.	Mikošek+Liebel	        03:01:55	1210	-430
4.	Bernát+Bernát	        02:57:11	940	-700
5.	Vidlička+Vidlička	02:52:52	880	-760
6.	Maliňák+Jánoška	        02:52:34	865	-775
7.	Třeštík+Sýkora	        02:55:27	795	-845
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dvojice žena muž:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   čas             bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Kokošek+Kokošková	03:00:10	1530
2.	Tichý+Mičulková	        02:51:46	1435	 -95
3.	Mouralová+MouralHans	02:54:35	1260	-270
4.	Weissová+Navrátil	02:54:17	1210	-320
5.	Šustek+Šustková	        02:59:55	1175	-355
6.	Kantor+Sudá	        02:57:29	1065	-465
7.	Horáčková+Pavlíček	03:00:34	1005	-525
8.	Čáp+Čápová	        02:53:55	990	-540
9.	Petra+Vojtěch	        02:57:30	895	-635
10.	Kehler+Kehlerová	02:48:20	800	-730
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dvojice žena žena:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   čas             bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Maliňáková+Žabčíková	02:59:23	1110
2.	Cholastová+Bambušková	02:57:55	1105	  -5
3.	Žóltá+Bálintová	        02:46:17	520	-590
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dvojice nad 80:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   čas             bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Liebel+Daněk	        02:54:43	1725
2.	Kuchyňa+Vašek	        02:52:45	1415	-310
3.	Svoboda+Křenek	        02:56:10	1110	-615
4.	Polášek+Polášek	        02:54:08	1075	-650
5.	Blinková+Krystek	02:47:20	1000	-725
6.	Mencová+Derych	        02:53:21	800	-925
7.	Rokosz+Rokoszová	02:36:52	640	-1085
8.	Šamonil+Šamonilová	02:49:58	605	-1120
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Celkové výsledky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    expoř.  Jméno                   kat.    čas             bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	1.	Vala Radek	        M	03:00:24	1840
2.	1.	Grigorescu Lubor	M40	02:58:16	1760	-80
3.	1.	Liebel+Daněk	        XX80	02:54:43	1725	-115
4.	2.	Stopka Ivan	        M40	02:48:26	1645	-195
5.	1.	Mynarčík+Blinka	        MM	02:59:58	1640	-200
6.	1.	Kokošek+Kokošková	ZM	03:00:10	1530	-310
7.	3.	Pobořil Pavel	        M40	02:55:51	1485	-355
8.	4.	Ambrož Pavel	        M40	03:00:34	1470	-370
9.	2.	Tichý+Mičulková	        ZM	02:51:46	1435	-405
10.	2.	Kuchyňa+Vašek	        XX80	02:52:45	1415	-425
11.	5.	Vančura Martin	        M40	02:56:38	1405	-435
12.	6.	Moural Zbyněk	        M40	02:54:00	1395	-445
13.	2.	Stratil Pavel	        M	02:54:20	1360	-480
14.	1.	Chromá Adéla	        Z	02:58:27	1360	-480
15.	2.	Třaskoš+Třaskoš	        MM	02:58:38	1330	-510
16.	7.	Sehnal Petr	        M40	02:54:00	1325	-515
17.	3.	Bálint Maroš	        M	02:57:57	1295	-545
18.	8.	Štěpánský Vašek	        M40	02:52:37	1260	-580
19.	3.	Mouralová+MouralHans	ZM	02:54:35	1260	-580
20.	9.	Cholasta Petr	        M40	02:55:09	1260	-580
21.	10.	Řeháček Petr	        M40	02:53:17	1240	-600
22.	11.	Samiec Milan	        M40	02:59:38	1235	-605
23.	4.	Weissová+Navrátil	ZM	02:54:17	1210	-630
24.	3.	Mikošek+Liebel	        MM	03:01:55	1210	-630
25.	12.	Mička Jiří	        M40	03:00:04	1205	-635
26.	13.	Šperlich Pavel	        M40	03:00:30	1195	-645
27.	5.	Šustek+Šustková	        ZM	02:59:55	1175	-665
28.	4.	Kjeronský Michal	M	02:58:01	1135	-705
29.	3.	Svoboda+Křenek	        XX80	02:56:10	1110	-730
30.	1.	Maliňáková+Žabčíková	ZZ	02:59:23	1110	-730
31.	2.	Cholastová+Bambušková	ZZ	02:57:55	1105	-735
32.	14.	Adámek Martin	        M40	02:56:02	1100	-740
33.	5.	Bambušek Martin	        M	02:57:56	1100	-740
34.	4.	Polášek+Polášek	        XX80	02:54:08	1075	-765
35.	6.	Kantor+Sudá	        ZM	02:57:29	1065	-775
36.	6.	Ondruch Rostislav	M	02:56:57	1030	-810
37.	2.	Marková Alena	        Z	02:49:40	1025	-815
38.	15.	Votruba Petr	        M40	03:01:03	1015	-825
39.	7.	Horáčková+Pavlíček	ZM	03:00:34	1005	-835
40.	5.	Blinková+Krystek	XX80	02:47:20	1000	-840
41.	8.	Čáp+Čápová	        ZM	02:53:55	990	-850
42.	4.	Bernát+Bernát 	        MM	02:57:11	940	-900
43.	16.	Grauzel Vladimír	M40	02:55:25	925	-915
44.	9.	Petra+Vojtěch	        ZM	02:57:30	895	-945
45.	5.	Vidlička+Vidlička	MM	02:52:52	880	-960
46.	6.	Maliňák+Jánoška	        MM	02:52:34	865	-975
47.	17.	Šamánek Petr	        M40	03:04:47	850	-990
48.	7.	Šnyrch Tomáš	        M	02:50:37	830	-1010
49.	10.	Kehler+Kehlerová	ZM	02:48:20	800	-1040
50.	6.	Mencová+Derych	        XX80	02:53:21	800	-1040
51.	7.	Třeštík+Sýkora	        MM	02:55:27	795	-1045
52.	3.	Bernátová Vendy	        Z	02:58:07	795	-1045
53.	18.	Činka Pavel	        M40	02:36:26	710	-1130
54.	7.	Rokosz+Rokoszová	XX80	02:36:52	640	-1200
55.	8.	Šamonil+Šamonilová	XX80	02:49:58	605	-1235
56.	3.	Žóltá+Bálintová	        ZZ	02:46:17	520	-1320
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dětský závod:

Holky 0 – 4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pořadí	Jméno           	Věk	1 čas   	2 čas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1	Magda Žitníková	        4	00:14,92	00:12,49
2	Michaela Solanská	4	00:12,93	00:12,76
3	Ema Gřivačová	        4	00:14,15	00:15,54
4	Lucie Jurajdová	        3	00:15,79	00:14,72
5	Anička Chovancová	2	00:14,98	00:15,13
6	Eliška Bordovská	3	00:15,25	00:15,51
7	Ema Zejdová	        2	00:17,97	55:00,00
8	Alenka Kokošková	3	00:18,84	DNS
9	Aneta Robová	        3	00:21,06	DNS
10	Eliška Ondruchová	3	00:21,62	00:28,77
11	Natálie Mynarčíková	3	00:32,33	00:22,31
12	Eva Grigorescu	        3	00:32,88	00:26,65
13	Vilemína Kubáňová	3	00:27,63	DNS
14	Anička Dostálková	3	00:28,12	DNS
15	Klára Kolečková	        2	00:35,59	DNS
16	Heda Lukášová	        2	00:56,99	DNS
17	Nina Lejsková	        1	DNS	        DNS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kluci 0 – 4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pořadí	Jméno           	Věk	1 čas   	2 čas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1	Michael Podžorný	4	00:11,70	00:12,42
2	Julis Lejsek	        4	00:13,06	00:13,21
3	Tomáš Blinka	        3	00:15,73	00:13,07
4	Erik Rebroš	        3	00:13,52	00:13,84
5	Adam Perutík	        3	00:14,37	DNS
6	Huga Halamík	        4	00:19,05	00:14,55
7	Václav Dostálek	        3	00:16,78	00:14,68
8	Vít Trlica	        3	00:25,78	00:14,89
9	Tomáš Křenek	        3	00:29,75	00:19,81
10	MatějTřeštík	        3	00:23,97	00:24,93
11	Samuel Sýkora	        3	00:26,25	00:45,61
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Holky 5 – 6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pořadí	Jméno           	Věk	1 čas   	2 čas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1	Viktorie Třeštíková	5	00:41,84	00:41,25
2	Tereza Grigorescu	5	00:48,46	00:42,02
3	Marie Machová	        4	00:42,22	00:43,16
4	Berta Kolečková	        6	00:53,16	00:43,64
5	Julie Halamíková	5	08:36,80	00:50,82
6	Jolana Fajkusová	5	00:59,52	00:57,80
7	Alenka Kokošková	3	DNS	DNS
8	Ema Zejdová	        3	DNS	DNS
9	Eliška Güttlerová	6	DNS	DNS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kluci 5 – 6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pořadí	Jméno           	Věk	1 čas   	2 čas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1	Lukáš Pisárik	        6	00:33,58	00:32,20
2	Maty Pavlica	        5	00:32,75	00:33,98
3	Jenda Kubáň	        6 	00:35,26	00:41,86
4	Hynek Jurečka	        6 	00:36,35	00:38,06
5	Norbert Balint	        6	00:36,65	00:38,06
6	Adam Knušťák	        4	00:36,87	00:37,38
7	Vincent Grenar	        4	00:40,84	00:40,06
8	David Zejda	        5	00:40,20	00:40,09
9	Michael Podžorný	4	00:40,46	00:55,58
10	Šimon Bunka	        5	00:43,23	00:41,83
11	Václav Malík	        5	00:47,36	00:43,01
12	Adam Mach	        4	00:44,46	00:43,67
13	Kuba Jurajda	        5	01:06,89	00:46,89
14	Mikuláš Lejsek	        5	00:50,11	00:48,87
15	Václav Dostál	        3	01:08,20	00:59,59
16	Samuel Sýkora	        3	DNS	        DNS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Holky 7 – 9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pořadí	Jméno           	Věk	1 čas   	2 čas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1	Ema Žitníková	        8	00:48,97	00:46,81
2	Viktorie Křenková	8	00:48,55	DNS
3	Aneta Martiňáková	7	00:51,03	00:51,31
4	Nela Pavlicová	        8	00:52,07	00:51,09
5	Mia Podžorná	        7	00:56,46	00:52,92
6	Rozárie Jasná Krpešová	7	00:57,35	00:54,55
7	Sofie Sasáková	        8	00:58,23	00:55,38
8	Ema Kolečková	        9	01:03,49	00:55,43
9	Anežka Cholastová	8	00:56,58	00:57,02
10	Veronika Ondruchová	7	00:58,82	00:57,28
11	Barča Dostálková	7	01:04,00	01:02,67
12	Magdaléna Krejčová	8	01:11,68	01:04,86
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kluci 7 – 9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pořadí	Jméno           	Věk	1 čas   	2 čas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1	Vilém Krpeš	        9	00:42,51	00:43,94
2	Vojtěch Bordovský	9	00:43,31	00:44,04
3	Richard Klein	        9	00:43,95	00:43,85
4	Tomáš Güttler	        9	00:45,09	00:44,85
5	Štěpán Roudný	        7	00:46,27	01:03,26
6	Véna Bártek	        9	00:48,83	00:46,61
7	Adam Malina	        7	00:59,15	00:47,57
8	Samuel Gřivač	        7	00:47,83	00:48,74
9	Vojtíšek Miškařík	7	00:48,99	00:47,86
10	Filip Fajkus	        8	00:50,11	00:49,37
11	Matěj Juráček	        9	00:50,09	00:49,98
12	Matěj Šembera	        7	00:50,02	00:5,.68
13	Václav Bambušek	        7	00:53,12	00:50,41
14	Petr Křenek	        7	00:51,54	00:51,43
15	Nikolas Richter	        7	DNS	        00:53,85
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Holky 10 – 12:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   čas             bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Cholastová Eliška	33:15:00	70
2.	Martináková Lucie	33:54:00	70
3.	Mouralová Anna	        37:36:00	70
4.	Němcová Adriana	        01:19:53	70
5.	Sasáková Tea	        01:31:05	70
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kluci 10 – 12:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   čas             bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Bambušek Matyáš	        38:59:00	70
2.	Lukáš Ondřej	        01:12:08	70
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kluci 13 – 15:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   čas             bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Křenek Richard 	       57:36 140	140
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Spolek Ohlá klika šlape na RS WordPress s Texy!


Stein Apotek