zpět na hlavní stranu
co je to "brýždit"
Zobraz výsledky

Naši sponzoři

Obec Horní Bečva

Prostřední Bečva

GALA

Schunk

LISS

Rolf

spoj.se

Kolotechna

Robe

Dioflex

Výtahy Španihel

Autopilot

ON Semiconductor

Hotel Duo

Moje zábavné atrakce

20. Valašský orieňťák – výsledky

Muži:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   čas             bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Vala Radek      	03:20:47	1880
2.	Bouška Ondřej   	03:45:40	1580	-300
3.	Kokošek Oldřich	        03:57:40	1570	-310
4.	Stratil Pavel   	03:23:59	1455	-425
5.	Kubiš Milan     	03:31:43	1415	-465
6.	Ondruch Rostislav	03:29:31	1350	-530
7.	Mach Jan        	03:35:41	1175	-705
8.	Krba Jan	        03:35:02	1085	-795
9.	Bernát Vojta	        03:24:57	765	-1115
10.	Mach Daniel	        03:19:28	295	-1585

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Muži nad 40:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   čas             bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Stopka Ivan     	03:21:43	1615
2.	Sehnal Petr	        03:27:22	1515	-100
3.	Pisárik Lukáš	        03:16:45	1430	-185
4.	Tichý David	        03:28:27	1410	-205
5.	Ambrož Pavel	        03:28:20	1330	-285
6.	Pobořil Pavel	        03:40:39	1320	-295
7.	Cholasta Petr	        03:20:19	1265	-350
8.	Alan Vaněk	        03:46:39	1230	-385
9.	Závorka Zdeněk	        03:23:19	1195	-420
10.	Štěpánský Václav	03:26:08	1150	-465
11.	Mička Jiří	        03:47:35	1145	-470
12.	Votruba Petr	        03:32:03	1090	-525
13.	Pala Jan	        03:20:21	1025	-590
14.	Mach Pavel	        03:36:54	1025	-590
15.	Mach Radovan	        03:07:10	960	-655
16.	Šperlich Pavel	        03:27:46	935	-680
17.	Zajíc Karel	        03:13:12	900	-715
18.	Kantor Dalibor	        03:29:07	880	-735
19.	Grauzel Vladimír	03:27:04	765	-850
20.	Kjeronský Michal	03:15:21	750	-865
21.	Škaler Franc	        03:25:22	750	-865
22.	Raška Pavel	        03:39:40	560	-1055

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ženy:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   čas             bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Weissová Zuzana	        03:55:18	1400
2.	Chromá Adéla	        03:34:46	1295	-105
3.	Hejlová Lucie	        03:28:29	995	-405
4.	Hatlapatková Lenka	03:32:14	755	-645
5.	Bernátová Vendy 	03:17:03	575	-825
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Croozer:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   čas             bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	KolečekJ+KolečkováK	03:15:16	555
2.	HapalováI+Grigorescu	03:23:39	490	-65
3.	ChovancováL+ChovancováZ	03:05:08	340	-215
4.	ŠtelclováD+AmbrožováN	03:13:26	315	-240
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dvojice muž muž:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   čas             bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Mikošek+Jaroň	        03:30:07	1505
2.	TřaskošM+TřaskošŠ	03:49:15	1415	-90
3.	Kantor+Macoszek	        03:29:15	1090	-415
4.	Adámek+Lošák	        03:29:39	1020	-485
5.	BálintM+BálintN	        03:27:54	640	-865
6.	Klein+Risa	        03:12:28	635	-870
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dvojice žena muž:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   čas             bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Raida+Machová	        03:48:24	1200
2.	Bambušek+Bambušková	03:28:03	1155	-45
3.	Kos+Rýznarová	        03:54:25	1125	-75
4.	Šustek+Šustková	        03:42:21	1105	-95
5.	Tolarová+Polášek	03:37:31	1045	-155
6.	Horáčková+Vorel	        03:24:11	1020	-180
7.	Moravkova+Moravek	03:36:18	995	-205
8.	Mouralová+MouralJ	03:14:09	940	-260
9.	Maliňák+Skácelová	03:26:38	865	-335
10.	Šamonilová+Šamonil	03:18:38	540	-660
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dvojice žena žena:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   čas             bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Cholastová+Kokošková	03:30:41	1465
2.	Maliňáková+Svobodová	03:23:42	1135	-330
3.	Horváthová+Juříková	03:27:26	855	-610
	Žoltá+Bálintová 	DISK	        170	-1295
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dvojice nad 80:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   čas             bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Tichý+Kramoliš	        03:26:55	1510
2.	Kuchyňa+Vašek	        03:32:44	1395	-115
3.	Moural+Hrubá	        03:26:10	1265	-245
4.	Řeháček+Kolář	        03:26:53	1170	-340
5.	Svoboda+Křenek	        03:27:28	1160	-350
6.	Bordovský+Třaskoš	03:20:47	680	-830
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Celkové výsledky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    expoř.  Jméno                   kat.    čas             bodů   ztráta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	1.	Vala Radek	        M	03:20:47	1880
2.	1.	Stopka Ivan	        M40	03:21:43	1615	-265
3.	2.	Bouška Ondřej	        M	03:45:40	1580	-300
4.	3.	Kokošek Oldřich	        M	03:57:40	1570	-310
5.	2.	Sehnal Petr	        M40	03:27:22	1515	-365
6.	1.	Tichý+Kramoliš	        XX80	03:26:55	1510	-370
7.	1.	Mikošek+Jaroň	        MM	03:30:07	1505	-375
8.	1.	Cholastová+Kokošková	ZZ	03:30:41	1465	-415
9.	4.	Stratil Pavel	        M	03:23:59	1455	-425
10.	3.	Pisárik Lukáš	        M40	03:16:45	1430	-450
11.	5.	Kubiš Milan	        M	03:31:43	1415	-465
12.	2.	TřaskošM+TřaskošŠ	MM	03:49:15	1415	-465
13.	4.	Tichý David	        M40	03:28:27	1410	-470
14.	1.	Weissová Zuzana	        Z	03:55:18	1400	-480
15.	2.	Kuchyňa+Vašek	        XX80	03:32:44	1395	-485
16.	6.	Ondruch Rostislav	M	03:29:31	1350	-530
17.	5.	Ambrož Pavel	        M40	03:28:20	1330	-550
18.	6.	Pobořil Pavel	        M40	03:40:39	1320	-560
19.	2.	Chromá Adéla	        Z	03:34:46	1295	-585
20.	7.	Cholasta Petr	        M40	03:20:19	1265	-615
21.	3.	Moural+Hrubá	        XX80	03:26:10	1265	-615
22.	8.	Alan Vaněk	        M40	03:46:39	1230	-650
23.	1.	Raida+Machová	        ZM	03:48:24	1200	-680
24.	9.	Závorka Zdeněk	        M40	03:23:19	1195	-685
25.	7.	Mach Jan	        M	03:35:41	1175	-705
26.	4.	Řeháček+Kolář	        XX80	03:26:53	1170	-710
27.	5.	Svoboda+Křenek	        XX80	03:27:28	1160	-720
28.	2.	Bambušek+Bambušková	ZM	03:28:03	1155	-725
29.	10.	Štěpánský Václav	M40	03:26:08	1150	-730
30.	11.	Mička Jiří	        M40	03:47:35	1145	-735
31.	2.	Maliňáková+Svobodová	ZZ	03:23:42	1135	-745
32.	3.	Kos+Rýznarová	        ZM	03:54:25	1125	-755
33.	4.	Šustek+Šustková	        ZM	03:42:21	1105	-775
34.	3.	Kantor+Macoszek	        MM	03:29:15	1090	-790
35.	12.	Votruba Petr	        M40	03:32:03	1090	-790
36.	8.	Krba Jan	        M	03:35:02	1085	-795
37.	5.	Tolarová+Polášek	ZM	03:37:31	1045	-835
38.	13.	Pala Jan	        M40	03:20:21	1025	-855
39.	14.	Mach Pavel	        M40	03:36:54	1025	-855
40.	6.	Horáčková+Vorel	        ZM	03:24:11	1020	-860
41.	4.	Adámek+Lošák	        MM	03:29:39	1020	-860
42.	3.	Hejlová Lucie	        Z	03:28:29	995	-885
43.	7.	Moravkova+Moravek	ZM	03:36:18	995	-885
44.	15.	Mach Radovan	        M40	03:07:10	960	-920
45.	8.	Mouralová+MouralJ	ZM	03:14:09	940	-940
46.	16.	Šperlich Pavel	        M40	03:27:46	935	-945
47.	17.	Zajíc Karel	        M40	03:13:12	900	-980
48.	18.	Kantor Dalibor	        M40	03:29:07	880	-1000
49.	9.	Maliňák+Skácelová	ZM	03:26:38	865	-1015
50.	3.	Horváthová+Juříková	ZZ	03:27:26	855	-1025
51.	9.	Bernát Vojta	        M	03:24:57	765	-1115
52.	19.	Grauzel Vladimír	M40	03:27:04	765	-1115
53.	4.	Hatlapatková Lenka	Z	03:32:14	755	-1125
54.	20.	Kjeronský Michal	M40	03:15:21	750	-1130
55.	21.	Škaler Franc	        M40	03:25:22	750	-1130
56.	6.	Bordovský+Třaskoš	XX80	03:20:47	680	-1200
57.	5.	BálintM+BálintN	        MM	03:27:54	640	-1240
58.	6.	Klein+Risa	        MM	03:12:28	635	-1245
59.	5.	Bernátová Vendy	        Z	03:17:03	575	-1305
60.	22.	Raška Pavel	        M40	03:39:40	560	-1320
61.	10.	Šamonilová+Šamonil	ZM	03:18:38	540	-1340
62.	10.	Mach Daniel	        M	03:19:28	295	-1585
		Žoltá+Bálintová	        ZZ	DISK	        170	-1710
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dětský závod:

Holky 0 – 4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pořadí	Jméno           	Věk	1 čas   	2 čas           Nej čas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1	Anna Chovancová	        3	00:13,30	00:13,75	00:13,30
2	Karolína Zátopková	3	00:19,52	00:16,76	00:16,76
3	Lucie Jurajdová 	4	00:17,03	00:19,13	00:17,03
4	Eliška Ondruchová	4	00:17,32	00:17,22	00:17,22
5	Nina Lejsková   	2	00:26,99	00:21,30	00:21,30
6	Vilemína Kubáňová	4	00:24,79	DNS     	00:24,79
7	Heda Lukášová   	3	00:30,14	00:25,75	00:25,75
8	Klára Kolečková 	3	00:26,33	DNS     	00:26,33
9	Zoja Chovancová 	1	00:29,49	00:27,10	00:27,10
10	Nela Ambrožová  	2	30:38,00	00:30,38	01:13,56
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kluci 0 – 4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pořadí	Jméno           	Věk	1 čas   	2 čas           Nej čas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1	Jakub Hadaš     	3	00:10,30	00:13,19	00:10,30
2	Lukáš Pavlát    	3	00:16,28	00:14,14	00:14,14
3	Vincent Štěpán  	3	00:14,78	00:15,34	00:14,78
4	Václav Dostálek  	4	00:15,55	00:20,47	00:15,55
5	Štepán Polách   	3	00:16,21	00:15,74	00:15,74
6	Štěpán Křenek	        	00:15,75	DNS     	00:15,75
7	Vito Kretek     	3	00:21,52	00:17,44	00:17,44
8	Artur Vašut     	3	00:20,10	00:18,86	00:18,86
9	Filip Klein     	3	00:19,57	00:27,42	00:19,57
10	Jáchym Šembera	        3	00:24,99	DNS     	00:24,99
11	Matěj Klabažňa  	3	00:34,61	00:26,73	00:26,73
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Holky 5 – 6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pořadí	Jméno           	Věk	1 čas   	2 čas           Nej čas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1	Majda Žitníková 	5	00:35,39	00:32,92	00:32,92
2	Natálie Ambrožová	6	00:36,37	00:34,66	00:34,66
3	Ema Gřiváčová   	5	00:37,58	00:39,12	00:37,58
4	Marie Machová	        5	00:53,14	00:42,80	00:42,80
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kluci 5 – 6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pořadí	Jméno           	Věk	1 čas   	2 čas           Nej čas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1	Jakub Hadač     	3	00:36,64	00:33,49	00:33,49
2	Mikoláš Svoboda	        6	00:34,15	00:34,76	00:34,15
3	Vincent Grenar  	5	00:35,86	00:36,39	00:35,86
4	Adam Mach       	5	00:38,51	00:40,06	00:38,51
5	Jakub Jurajda   	6	00:45,49	00:40,68	00:40,68
6	Martin Hadaš    	5	00:48,03	00:45,71	00:45,71
7	Julius Lejsek    	5	00:46,38	00:48,40	00:46,38
8	Vincent Štěpán	        	DNS     	00:48,92	00:48,92
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Holky 7 – 9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pořadí	Jméno           	Věk	1 čas   	2 čas           Nej čas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1	Viktorie Křenková	9	01:15,27	01:14,75	01:14,75
2	Aneta Martináková	8	01:20,92	01:20,53	01:20,53
3	Nela Pavlicová   	9	01:21,91	01:22,07	01:21,91
4	Bára Dostálková 	8	01:27,64	01:25,73	01:25,73
5	Anežka Cholastová	9	01:26,61	01:26,75	01:26,61
6	Sofie Sasáková  	9	01:39,90	01:37,83	01:37,83
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kluci 7 – 9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pořadí	Jméno           	Věk	1 čas   	2 čas           Nej čas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1	Štěpán Roudný   	8	01:14,70	01:18,72	01:14,70
2	Václav Bambušek  	8	01:17,91	01:19,57	01:17,91
3	Lukáš Pisárik   	7	01:40,31	01:20,98	01:20,98
4	Vojta Miškařík  		01:21,00	01:22,96	01:21,00
5	Kvído Kawan     	8	01:21,78	01:22,13	01:21,78
6	Samuel Křivač    	8	01:23,04	01:23,32	01:23,04
7	Albert Kramoliš  	8	01:24,28	01:23,99	01:23,99
8	Jan Kubáň       	7	01:25,03	01:29,55	01:25,03
9	Cyril Bouška    	7	01:28,29	01:32,35	01:28,29
10	Jakub Žitník    	8	01:28,64	01:29,40	01:28,64
11	Matěj Šembera   	8	01:30,45	01:31,00	01:30,45
12	Mikoláš Lejsek  	7	01:48,58	DNS     	01:48,58
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Holky 10 – 12:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   bodů    čas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Cholastová Eliška	75	39:17:00
2.	Martináková Lucie	75	48:03:00
3.	Sasáková Tea    	75	01:25:42
4.	Lukášová Elena   	75	01:25:56
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kluci 10 – 12:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   bodů    čas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Bambušek Matyáš	        75	31:31:00
2.	Kramoliš Jakub  	75	35:44:00
3.	Lukáš Ondřej    	75	46:20:00
4.	Stavárek Hugo   	75	50:06:00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kluci 13 – 15:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poř.    Jméno                   bodů     čas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Křenek Richard	        125	46:42:00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Spolek Ohlá klika šlape na RS WordPress s Texy!


Stein Apotek