zpět na hlavní stranu
co je to "brýždit"
Zobraz výsledky

Naši sponzoři

Obec Horní Bečva

Prostřední Bečva

GALA

Lucafe

spoj.se

Kolotechna

Robe

Dioflex

Výtahy Španihel

Autopilot

ON Semiconductor

S.W.A.H.

Hotel Duo

11. Valašský Orieňťák & miniFEST – report a výsledky

aktuality, závody | 5. 6. 2015 | autor: Pepi

Výletiště v Kněhyních bylo předposlední srpnovou sobotu zasvěceno jedenáctému ročníku Valašského orieňťáku – orientačnímu závodu na horských kolech. Letos poprvé překročil počet závodníků magickou dvoustovku a vyšplhal se až ke 220 startujícím.


Po loňském jubilejním ročníku přineslo pořádající sdružení Ohlá klika do nové dekády několik změn. Stavitel trati Honza Chovanec navýšil počet různě bodovaných kontrolních stanovišť a upravil časový limit tak, aby dal větší prostor strategii. Vítězem se stal ten, kdo nasbíral nejvyšší počet bodů a v případě shody strávil kratší čas na trati. Závodníci byli rozděleni do 3 kategorií jednotlivců (muž, žena, muž nad 40 let) a 5 kategorií dvojic (dvojice mužů, dvojice žen, smíšená dvojice, dvojice v součtu nad 80 let a kategorie s přívěsným vozíkem Croozer). Všichni medailisté na delší trati dosáhli maximálního možného počtu bodů 1050 bodů a rozhodoval tedy čas. Královskou kategorii mužů i celkové pořadí na 20 kontrolách ovládl Martin Tišnovský s náskokem 6 minut před druhým Luborem Grigoresku a 22 minut před třetím Adamem Chromým. Bramborovou medaili a ocenění „Nejlepší Kněhyňan“ si odnes Daniel Divín. Nejrychlejším mužem nad 40 let a zároveň držitelem speciálního ocenění „Nejrychlejší Horňan“ se stal Ivan Stopka. Se ztrátou pouhých 37 sekund se na druhém místě umístil Miloš Jirsa. Bronzový stupínek patřil Stanislavu Mudrákovi. V nejhojněji zastoupené kategorii dvojic M+M obhájili loňské vítězství Vít Zahradníček a Michal Konvičný s více než půlhodinovým náskokem. Druhé místo patřilo dvojici Kuchyňa+Vašek a třetí místo Robertu Daňkovi a Zdeňku Plandorovi.

Na kratší trati ve všech kategoriích kromě dvojic Ž+M rozhodovalo bodové hodnocení. Vítězi smíšených dvojic a celkově nejrychlejší na kratší trati byli Zdeněk Tišnovský s parťačkou Lucií Boudnou s náskokem necelých tří minut před dvojicí Horák+Hrdinová. Na třetím místě se umístili manželé Hapalovi se ztrátou třinácti minut. Nejrychlejší ženou byla Adéla Chromá, druhé místo obsadila Lenka Vančurová před třetí Evou Maliňákovou. V kategorii ženských dvojic zvítězilo místní duo Barča Podešvová a Martina Pavlátová před dvojicí Marková+Marková a Štěpaníková+Stoklasová. V nové kategorii dvojic nad 80 let zvítězila dvojice Štěpánský + Kovařík před manželi Macurovými a dvojicí Navrátil+Sobek. A konečně v kategorii Croozer zvítězil tým rodiny Tomoszkových.

Nedílnou součástí akce je i dětský závod pořádaný spřáteleným sdružením S.W.A.H. Děti byly rozděleny do mnoha kategorií od nejmladších závodníků odrážedel a houpacích koní až po mládežníky, kteří se již museli potýkat s několika stanovišti z „dospělácké“ mapy. V rámci doprovodného programu byly lezeckou sekcí Ohlé Kliky připraveny lanové atrakce, praková střelnice, skákací hrad a speciální jízdní kola. Večer se konal tradiční festival, který zahájila kapela Kula Pikle ze Zlína, příjemným setem navázala rožnovská formace Fish&Fish. Po roce se na Valašsko vrátila kapela Fullstop z Havlíčkova brodu, která se v celé sestavě zúčastnila také závodu a přesto jí zbylo dostatek sil na energické vystoupení, které zaplnilo taneční parket. Standartně výborný výkon předvedla orieňťácká stálice Shape the Cat ze Vsetína a celý festival zakončilo mladé seskupení Outsider z Valašského Meziříčí. Výtěžek z dobrovolného vstupného na minifestival a doprovodný program bude věnováno těžce postiženému Davidu Luksovi z Prostřední Bečvy (více na davidluks.cz).

Děkujeme všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu akce – sponzorům, obcím Horní a Prostřední Bečvě, kapelám a především závodníkům velkým i malým, bez kterých by naše akce neměla smysl.

11_VO_plakat_web 11VO_mapa

ČASOSBĚRNÉ VIDEO Z VÝLETIŠTĚ A OBČERSTOVAVAČKY

>>> ZDE <<<


Mapa s postupy závodníků  >>> ZDE <<<

postup

Výsledky hlavního závodu:

Muži do 40 let / 20 kontrol (postupy kontrol- kontrola 1 je pod číslem 101, 2 pod 102 atd)

--------------------------------------------------------------------------------
poř.  Jméno/-a                  bodů     čas      ztráta
--------------------------------------------------------------------------------
1	Tišnovský Martin	1050	147,45
2	Grigorescu Lubor	1050	153,42	+5,57
3	Chromý Adam		1050	170,34	+22,49
4	Divín Daniel		1050	173,57	+26,12
5	Pobořil Pavel		1050	207,21	+59,36
6	Pisárik Lukáš		1046	211,12	+63,27
7	Hladík Gio Jiří		1045	208,19	+60,34
8	Moural Zbyněk		990	195,57	+48,12
9	Vávra Michal		979	212,59	+65,14
10	Vavřík Jindřich		975	229,54	+82,09
11	Horňák Petr		970	202,50	+55,05
12	Pleva Ondřej		935	204,51	+57,06
13	Sehnal Petr		930	199,56	+52,11
14	Vaněk Vladimír		925	224,16	+76,31
15	Tichý David		916	216,13	+68,28
16	Jirsa Pavel		915	209,37	+61,52
17	Kjeronský Michal	910	193,51	+46,06
18	Orság Matěj		889	212,16	+64,31
19	Stratil Pavel		863	216,00	+68,15
20	Palička Aleš		815	198,30	+50,45
21	Mika Petr		815	214,52	+67,07
22	Holiš František		805	199,52	+52,07
23	Bárta Jan		767	218,07	+70,22
24	Mudrík Samuel		765	203,29	+55,44
25	Cholasta Petr		745	214,32	+66,47
26	Vávra Vladimír		675	179,40	+31,55
27	Kolísek Radomír		620	204,09	+56,24
28	Wilhelm Petr		610	192,55	+45,10
29	Hrubý František		588	210,51	+63,06
30	Chmelař Petr		584	212,12	+64,27
31	Konvička Filip		549	218,00	+70,15
32	Hajduk Pavel		493	210,56	+63,11
33	Šumpík Martin		335	219,24	+71,39
34	Klosík Radim		267	238,17	+90,31
35	Václav Šoupal		185	117,56	-30,12
	Kuběna Petr		893	DISK
	Jurajda David		587	DISK
--------------------------------------------------------------------------------

Muži nad 40 let / 20 kontrol (postupy kontrol- kontrola 1 je pod číslem 101, 2 pod 102 atd)

--------------------------------------------------------------------------------
poř.  Jméno/-a                  bodů     čas      ztráta
--------------------------------------------------------------------------------
1	Stopka Ivan		1050	182,17
2	Jirsa Miloš		1050	182,54	+0,37
3	Mudrák Stanislav	1050	191,39	+9,22
4	Ambrož Pavel		1050	192,21	+10,04
5	Skoupý Jan		1046	211,22	+29,05
6	Kubíček Martin		1019	212,02	+29,45
7	Březovský Miloslav	1015	206,24	+24,07
8	Staněk Martin		997	213,51	+31,34
9	Klimčák Jan		979	227,48	+45,31
10	Argaláš Jaroslav	976	211,03	+28,46
11	Kuchyňa Břetislav	969	212,12	+29,55
12	Zajíc Karel		950	186,50	+4,33
13	Marek Vladimír		935	205,54	+23,37
14	Kovář Michal		899	218,00	+35,43
15	Fojtík Radek		890	234,23	+52,06
16	Mička Jiří		873	215,01	+32,44
17	Votruba Petr		827	218,35	+36,18
18	Mrlina Milan		735	206,48	+24,31
19	Rechtenberg Karel	670	229,55	+47,38
	Mach Pavel		958	DISK
--------------------------------------------------------------------------------

Ženy  / 17 kontrol (postupy kontrol- kontrola 1 je pod číslem 101, 2 pod 102 atd)

--------------------------------------------------------------------------------
poř.  Jméno/-a                  bodů     čas      ztráta
--------------------------------------------------------------------------------
1	Chromá Adéla		765	166,47
2	Vančurová Lenka		745	163,07	-4,20
3	Maliňáková Eva		740	182,57	+16,09
4	Perůtková Ivana		735	198,28	+31,41
5	Šafferová Jana		700	203,44	+36,56
6	Bradová Lucie		565	198,46	+31,59
7	Skácelová Naďa		510	157,30	-9,57
8	Kalužová Markéta	435	208,05	+41,18
9	Švecová Karolína	365	171,31	+4,44
--------------------------------------------------------------------------------

Dvojice Žena + Žena / 17 kontrol (postupy kontrol- kontrola 1 je pod číslem 101, 2 pod 102 atd)

--------------------------------------------------------------------------------
poř.  Jméno/-a                  bodů     čas      ztráta
--------------------------------------------------------------------------------
1	Pavlátová + Podešvová	735	202,45
2	Marková + Marková	703	220,06	+17,21
3	Štěpaníková + Stoklas	645	197,35	-6,51
4	Jurajdová + Jurajdová	605	235,00	+32,15
5	Davidová + Riedlová	425	199,56	-3,12
6	Kubíčková + Kubíčková	405	193,17	-10,32
7	Chmelařová + Švajdová	320	192,53	-10,09
8	Bezunková + Riedlová	199	212,09	+9,24
--------------------------------------------------------------------------------

Dvojice Žena + Muž / 17 kontrol (postupy kontrol- kontrola 1 je pod číslem 101, 2 pod 102 atd)

--------------------------------------------------------------------------------
poř.  Jméno/-a                  bodů    čas     ztráta
--------------------------------------------------------------------------------
1	Tišnovský + Boudná	765	164,05
2	Hrdinová + Horák	765	166,36	+2,31
3	Hapalová + Hapala	765	177,42	+13,36
4	Pšenica + Majkusová	765	179,33	+15,28
5	Nováková + Ševčík	765	182,36	+18,31
6	Hradil + Hradilová	765	184,54	+20,48
7	Tichý + Sobková		710	193,52	+29,46
8	Jirková + Jirka		710	203,37	+39,31
9	Solanská + Koleček	695	178,37	+14,31
10	Blizňák + Maňáková	658	210,38	+46,32
11	Dudková + Dudek		643	215,30	+51,25
12	Hoferová + Mach		630	200,09	+36,03
13	Svobodová + Svoboda	620	172,07	+8,01
14	Kubáň + Kubáňová	608	210,50	+46,45
15	Čambalová + Tichý	536	216,06	+52,00
16	Válková + Kulíšek	530	214,58	+50,53
17	Brada + Třetinová	482	233,59	+69,54
18	Beránková + Kováč	390	234,22	+70,16
19	Děcký + Plachá		385	205,52	+41,46
20	Bálint + Žólta		340	199,43	+35,37
	Cihla + Cihlová		488	DISK
	Randýsek + Bátrlová	339	DISK
--------------------------------------------------------------------------------

Dvojice Muž + Muž / 20 kontrol (postupy kontrol- kontrola 1 je pod číslem 101, 2 pod 102 atd)

--------------------------------------------------------------------------------
poř.  Jméno/-a                  bodů     čas      ztráta
--------------------------------------------------------------------------------
1	Zahradníček + Konvičný	1050	167,58
2	Kuchyňa + Vašek		1050	202,02	+34,03
3	Daněk + Plandor		1050	203,28	+35,29
4	Perutík + Frňka		1035	197,46	+29,47
5	Petřek + Mikošek	1015	219,53	+51,54
6	Kos + Pavlát		976	221,21	+53,22
7	Holemý + Rušar		940	198,38	+30,39
8	Ondruch + Karola	930	207,27	+39,28
9	Kachtík + Mizera	916	216,24	+48,25
10	Kočíb + Brückner	902	213,56	+45,57
11	Čáp + Pindur		891	211,31	+43,32
12	Lukáš + Lukáš		885	200,10	+32,11
13	Zejda + Dostálek	865	229,09	+61,10
14	Třaskoš + Třaskoš	862	238,09	+70,10
15	Trefil + Krhůtek	859	212,16	+44,17
16	Pastorek + Bártek	856	216,27	+48,28
17	Kos + Knytl		855	204,05	+36,06
18	Perutka + Zátopek	850	194,38	+26,39
19	Svoboda + Křenek	835	201,01	+33,02
20	Jurajda + Mikeš		791	231,07	+63,08
21	Frňka + Zezulka		784	217,47	+49,48
22	Pavlica + Ondruch	780	208,03	+40,04
23	Mynarčík + Vašek	775	202,56	+34,57
24	Děcký + Güttler		767	213,34	+45,35
25	Kubíček + Čopjan	740	182,08	+14,09
26	Kada + Jurek		705	229,59	+62,00
27	Petřvalský + Bok	645	207,36	+39,37
28	Matuš + Duda		615	219,37	+51,38
29	Marcilis + Belák	610	196,32	+28,33
30	Činka + Sukup		590	201,22	+33,23
31	Urban + Kada		580	198,06	+30,07
	Drapelnik + Reimer	457	DISK
--------------------------------------------------------------------------------


Dvojice nad 80 let / 17 kontrol
(postupy kontrol- kontrola 1 je pod číslem 101, 2 pod 102 atd)

--------------------------------------------------------------------------------
poř.  Jméno/-a                 bodů     čas      ztráta
--------------------------------------------------------------------------------
1	Štěpánský + Kovařík	765	191,16
2	Macura + Macurová	763	210,49	+19,33
3	Navrátil + Sobek	751	216,06	+24,50
4	Farník + Lejska		723	220,36	+29,20
5	Drapl + Draplová	697	218,06	+26,50
6	Riedlová + Riedel	695	200,06	+8,50
7	Maliňák + Janošíková	680	205,22	+14,06
8	Polášek + Polášková	665	239,20	+48,03
9	Petřvalský + Křížová	640	191,52	+0,36
10	Maděrka + Koňařík	615	198,09	+6,53
11	Myslikovjan + Mysliko	605	234,46	+43,30
--------------------------------------------------------------------------------


Croozer / 10 kontrol
(postupy kontrol- kontrola 1 je pod číslem 101, 2 pod 102 atd)

--------------------------------------------------------------------------------
 poř.  Jméno/-a                 bodů     čas      ztráta
--------------------------------------------------------------------------------
1	Tomoszek + Tomoszek	410	170,35
2	Pítrová + Pítr		360	199,11	+28,36
3	Klein + Temna		350	193,09	+22,34
--------------------------------------------------------------------------------

Mix na 20 kontrol:

--------------------------------------------------------------------------------
poř. expoř.     Jméno/-a               kat.     bodů    čas     ztráta
--------------------------------------------------------------------------------
1	1	Tišnovský Martin	M	1050	147,45
2	2	Grigorescu Lubor	M	1050	153,42	+5,57
3	1	Zahradníček + Konvičný	MM	1050	167,58	+20,13
4	3	Chromý Adam		M	1050	170,34	+22,49
5	4	Divín Daniel		M	1050	173,57	+26,12
6	1	Stopka Ivan		M40	1050	182,17	+34,31
7	2	Jirsa Miloš		M40	1050	182,54	+35,09
8	3	Mudrák Stanislav	M40	1050	191,39	+43,54
9	4	Ambrož Pavel		M40	1050	192,21	+44,36
10	2	Kuchyňa + Vašek		MM	1050	202,02	+54,17
11	3	Daněk + Plandor		MM	1050	203,28	+55,43
12	5	Pobořil Pavel		M	1050	207,21	+59,36
13	6	Pisárik Lukáš		M	1046	211,12	+63,27
14	5	Skoupý Jan		M40	1046	211,22	+63,37
15	7	Hladík Gio Jiří		M	1045	208,19	+60,34
16	4	Perutík + Frňka		MM	1035	197,46	+50,01
17	6	Kubíček Martin		M40	1019	212,02	+64,17
18	7	Březovský Miloslav	M40	1015	206,24	+58,39
19	5	Petřek + Mikošek	MM	1015	219,53	+72,08
20	8	Staněk Martin		M40	997	213,51	+66,06
21	8	Moural Zbyněk		M	990	195,57	+48,12
22	9	Vávra Michal		M	979	212,59	+65,14
23	9	Klimčák Jan		M40	979	227,48	+80,03
24	10	Argaláš Jaroslav	M40	976	211,03	+63,18
25	6	Kos + Pavlát		MM	976	221,21	+73,36
26	10	Vavřík Jindřich		M	975	229,54	+82,09
27	11	Horňák Petr		M	970	202,50	+55,05
28	11	Kuchyňa Břetislav	M40	969	212,12	+64,27
29	12	Zajíc Karel		M40	950	186,50	+39,05
30	7	Holemý + Rušar		MM	940	198,38	+50,53
31	12	Pleva Ondřej		M	935	204,51	+57,06
32	13	Marek Vladimír		M40	935	205,54	+58,09
33	13	Sehnal Petr		M	930	199,56	+52,11
34	8	Ondruch + Karola	MM	930	207,27	+59,42
35	14	Vaněk Vladimír		M	925	224,16	+76,31
36	15	Tichý David		M	916	216,13	+68,28
37	9	Kachtík + Mizera	MM	916	216,24	+68,39
38	16	Jirsa Pavel		M	915	209,37	+61,52
39	17	Kjeronský Michal	M	910	193,51	+46,06
40	10	Kočíb + Brückner	MM	902	213,56	+66,11
41	14	Kovář Michal		M40	899	218,00	+70,15
42	11	Čáp + Pindur		MM	891	211,31	+63,46
43	15	Fojtík Radek		M40	890	234,23	+86,38
44	18	Orság Matěj		M	889	212,16	+64,31
45	12	Lukáš + Lukáš		MM	885	200,10	+52,25
46	16	Mička Jiří		M40	873	215,01	+67,16
47	13	Zejda + Dostálek	MM	865	229,09	+81,24
48	19	Stratil Pavel		M	863	216,00	+68,15
49	14	Třaskoš + Třaskoš	MM	862	238,09	+90,24
50	15	Trefil + Krhůtek	MM	859	212,16	+64,31
51	16	Pastorek + Bártek	MM	856	216,27	+68,42
52	17	Kos + Knytl		MM	855	204,05	+56,2
53	18	Perutka + Zátopek	MM	850	194,38	+46,53
54	19	Svoboda + Křenek	MM	835	201,01	+53,16
55	17	Votruba Petr		M40	827	218,35	+70,5
56	20	Palička Aleš		M	815	198,30	+50,45
57	21	Mika Petr		M	815	214,52	+67,07
58	22	Holiš František		M	805	199,52	+52,07
59	20	Jurajda + Mikeš		MM	791	231,07	+83,22
60	21	Frňka + Zezulka		MM	784	217,47	+70,02
61	22	Pavlica + Ondruch	MM	780	208,03	+60,18
62	23	Mynarčík + Vašek	MM	775	202,56	+55,11
63	24	Děcký + Güttler		MM	767	213,34	+65,49
64	23	Bárta Jan		M	767	218,07	+70,22
65	24	Mudrík Samuel		M	765	203,29	+55,44
66	25	Cholasta Petr		M	745	214,32	+66,47
67	25	Kubíček + Čopjan	MM	740	182,08	+34,23
68	18	Mrlina Milan		M40	735	206,48	+59,03
69	26	Kada + Jurek		MM	705	229,59	+82,14
70	26	Vávra Vladimír		M	675	179,40	+31,55
71	19	Rechtenberg Karel	M40	670	229,55	+82,1
72	27	Petřvalský + Bok	MM	645	207,36	+59,51
73	27	Kolísek Radomír		M	620	204,09	+56,24
74	28	Matuš + Duda		MM	615	219,37	+71,52
75	28	Wilhelm Petr		M	610	192,55	+45,1
76	29	Marcilis + Belák	MM	610	196,32	+48,47
77	30	Činka + Sukup		MM	590	201,22	+53,37
78	29	Hrubý František		M	588	210,51	+63,06
79	30	Chmelař Petr		M	584	212,12	+64,27
80	31	Urban + Kada		MM	580	198,06	+50,21
81	31	Konvička Filip		M	549	218,00	+70,15
82	32	Hajduk Pavel		M	493	210,56	+63,11
83	33	Šumpík Martin		M	335	219,24	+71,39
84	34	Klosík Radim		M	267	238,17	+90,31
85	35	Václav Šoupal		M	185	117,56	-30,12
		Mach Pavel		M40	958	DISK
		Kuběna Petr		M	893	DISK
		Jurajda David		M	587	DISK
		Drapelnik + Reimer	MM	457	DISK
--------------------------------------------------------------------------------

Mix na 17 kontrol:

--------------------------------------------------------------------------------
poř. expoř.  Jméno/-a                kat.   st.č.   bodů     čas      ztráta
--------------------------------------------------------------------------------
1	1	Tišnovský + Boudná	ZM	765	164,05
2	2	Hrdinová + Horák	ZM	765	166,36	+2,31
3	1	Chromá Adéla		Z	765	166,47	+2,41
4	2	Hapalová + Hapala	ZM	765	177,42	+13,36
5	3	Pšenica + Majkusová	ZM	765	179,33	+15,28
6	4	Nováková + Ševčík	ZM	765	182,36	+18,31
7	5	Hradil + Hradilová	ZM	765	184,54	+20,48
8	1	Štěpánský + Kovařík	X80	765	191,16	+27,1
9	2	Macura + Macurová	X80	763	210,49	+46,44
10	3	Navrátil + Sobek	X80	751	216,06	+52,00
11	4	Vančurová Lenka		Z	745	163,07	-1,02
12	5	Maliňáková Eva		Z	740	182,57	+18,51
13	6	Perůtková Ivana		Z	735	198,28	+34,22
14	1	Pavlátová + Podešvová	ZZ	735	202,45	+38,39
15	2	Farník + Lejska		X80	723	220,36	+56,31
16	3	Tichý + Sobková		ZM	710	193,52	+29,46
17	4	Jirková + Jirka		ZM	710	203,37	+39,31
18	5	Marková + Marková	ZZ	703	220,06	+56,00
19	6	Šafferová Jana		Z	700	203,44	+39,38
20	7	Drapl + Draplová	X80	697	218,06	+54,00
21	8	Solanská + Koleček	ZM	695	178,37	+14,31
22	9	Riedlová + Riedel	X80	695	200,06	+36,00
23	10	Maliňák + Janošíková	X80	680	205,22	+41,16
24	11	Polášek + Polášková	X80	665	239,20	+75,14
25	12	Blizňák + Maňáková	ZM	658	210,38	+46,32
26	13	Štěpaníková + Stoklas	ZZ	645	197,35	+33,29
27	14	Dudková + Dudek		ZM	643	215,30	+51,25
28	15	Petřvalský + Křížová	X80	640	191,52	+27,46
29	16	Hoferová + Mach		ZM	630	200,09	+36,03
30	17	Svobodová + Svoboda	ZM	620	172,07	+8,01
31	18	Maděrka + Koňařík	X80	615	198,09	+34,03
32	19	Kubáň + Kubáňová	ZM	608	210,50	+46,45
33	20	Myslikovjan + Mysliko	X80	605	234,46	+70,41
34	21	Jurajdová + Jurajdová	ZZ	605	235,00	+70,54
35	22	Bradová Lucie		Z	565	198,46	+34,41
36	23	Čambalová + Tichý	ZM	536	216,06	+52,00
37	24	Válková + Kulíšek	ZM	530	214,58	+50,53
38	25	Skácelová Naďa		Z	510	157,30	-7,26
39	26	Brada + Třetinová	ZM	482	233,59	+69,54
40	27	Kalužová Markéta	Z	435	208,05	+44,00
41	28	Davidová + Riedlová	ZZ	425	199,56	+35,50
42	29	Kubíčková + Kubíčková	ZZ	405	193,17	+29,11
43	30	Beránková + Kováč	ZM	390	234,22	+70,16
44	31	Děcký + Plachá		ZM	385	205,52	+41,46
45	32	Švecová Karolína	Z	365	171,31	+7,26
46	33	Bálint + Žólta		ZM	340	199,43	+35,37
47	34	Chmelařová + Švajdová	ZZ	320	192,53	+28,47
48	35	Bezunková + Riedlová	ZZ	199	212,09	+48,03
		Cihla + Cihlová		ZM	488	DISK
		Randýsek + Bátrlová	ZM	339	DISK	

--------------------------------------------------------------------------------

Dětský závod:

Kategorie 0 – 4 let LIGHT:

POŘADÍ ST. ČÍSLO PŘÍJMENÍ JMÉNO VĚK nej čas
1 8 Bernát Vojtěch 3 14,25
2 23 Pavlica Jan 3 14,28
3 12 Kuběna Martin 3 14,59
4 40 Zahradníček Vítek 4 14,72
5 26 Mouralová Anička 4 14,94
6 11 Kuběna Radim 3 16,63
7 49 Čápova Vendulka 4 17,91
8 25 Jež Adam 3 18,19
9 44 Lukáš Ondřej 3 19,97
10 50 Martináková Licie 2 26,19
11 22 Pavlica Šimon 3 32,75
12 34 Dětský Matyáš 2 33,7
13 31 Cholastová Eliška 2 55,44
14 51 Šimková Karolína 1,5 59,99
15 32 Sasáková Tea 3 0
15 35 Gáliková Dita 3 0
15 43 Bártková Amálka 1 0
15 45 Kalich Fabián 3 0
15 48 Čáp Vojtěch 2 0

Kategorie 0 – 4 let / EXTREME:

POŘADÍ ST. ČÍSLO PŘÍJMENÍ JMÉNO VĚK nej čas
1 21 Závorka Adam 4 0,32,11
2 23 Pavlica Jan 3 0,51,62
3 12 Kuběna Martin 3 0,55,22
4 40 Zahradníček Vítek 4 0,56,96
5 26 Mouralová Anička 4 0,57,70
6 49 Čápova Vendulka 4 1,00,91
7 25 Jež Adam 3 1,03,11
8 8 Bernát Vojtěch 3 1,04,43
9 34 Dětský Matyáš 2 1,04,83
10 11 Kuběna Radim 3 1,07,68
11 44 Lukáš Ondřej 3 1,11,20
12 32 Sasáková Tea 3 dns
12 35 Gáliková Dita 3 dns
12 45 Kalich Fabián 3 dns
12 48 Čáp Vojtěch 2 dns

Kategorie 5-6 / 1 kolo:

POŘADÍ ST. ČÍSLO PŘÍJMENÍ JMÉNO VĚK nej čas
1 24 Pavlicová Nikol 6 0,31,84
2 10 Kavan Filip 6 0,34,85
3 14 Mudra Matouš 5 0,34,93
4 9 Prorok Tomáš 6 0,36,31
5 28 Bordovský Robert 5 0,39,32
6 27 Moural Jan 6 0,39,61
7 30 Vasilenko Pavel 5 0,40,99
8 13 Kuběnová Daniela 6 0,42,94
9 45 Kalichová Anastázie 5 1,01,97
10 7 Bernátová Vendulka 5 1,37,75
11 16 Horňák Jakub 5 1,50,34
12 33 Gajdošová Viktorka 6 dns

Kategorie 7 – 9 let / 2 kola:

POŘADÍ ST. ČÍSLO PŘÍJMENÍ JMÉNO VĚK nej čas
1 6 Ondruch Tomáš 7 0,53,06
2 1 Bill Štěpán 7 0,58,95
3 39 Sehnal Adam 9 0,59,86
4 15 Mudrák Šimon 8 1,03,13
5 36 Macura Lukáš 8 1,05,79
6 2 Bill Šimon 7 1,07,79
7 3 Kubáň Filip 8 1,09,20
8 21 Závorka Adam 4 1,17,11
9 18 Horňáková Dominika 7 1,23,39
10 29 Tkačíková Barča 7 1,38,94

Kategorie 10 – 12 let / holky:  2 kontroly / H12 – postupy zde

POŘADÍ ST. ČÍSLO PŘÍJMENÍ JMÉNO VĚK ČAS bodů
1 20 Závorková Lucie 10 35,40,00 25
2 19 Podešvová Zuzka 10 39,35,00 25
3 17 Horňáková Patrície 11 40,51,00 25

Kategorie 10 – 12 let / kluci:  2 kontroly / K12 – postupy zde

POŘADÍ ST. ČÍSLO PŘÍJMENÍ JMÉNO VĚK ČAS bodů
1 41 Rytíř Michal 12 25,58,00 25
2 37 Macura Jakub 12 34,31,00 25
3 5 Vašut Marek 10 38,09,00 25
4 4 Kubáň Tomáš 10 44,26,00 25
5 42 Rytíř Vít 10 55,40,00 15

Kategorie 13 – 15 let / smíšená:  3 kontroly / H15 + K15 – postupy zde

POŘADÍ ST. ČÍSLO PŘÍJMENÍ JMÉNO VĚK ČAS bodů
1 38 Macura Jan 15 30,08,00 30
2 47 Zrníková Adéla 14 41,55,00 30
3 46 Skoupá Vendula 14 43,00,00 30

18 komentáře k článku “11. Valašský Orieňťák & miniFEST – report a výsledky”

  1. Radek říká:

    Jsme tandem muž 50 + muž 47, proč není kategorie pro tandem i nad 40 let? :cry: :?:

  2. Pepi říká:

    Ahoj, kategorie bude, proběhne ještě aktualizace propozic. 8-O

  3. EM říká:

    Proč jste zrušili kategorii ženy nad 4O let?javascript:SJB_appendSmiley(’:cry:’)

  4. hONCEK říká:

    V posledních pěti ročnících startovalo v kategorii Ženy nad 40 let celkem 13 závodnic a v kategorii Ženy pak závodnic 24. Naopak už od začátku se ozývaly hlasy, ať uděláme kategorii dvojic i pro závodníky nad 40 let.
    11. ročník je nová éra a s ní jsme se rozhodli pro změny a to i v takové míře, že ženy sloučíme dohromady na úkor nové kategorie. Snad nic z toho nebude mít negativní vliv na zážitek ze závodu :wink:

  5. Michal říká:

    Dobrý den,
    a jak to bude s parkováním? Parkovávalo se na silnici, ale nyní se tam prý rekonstruuje od Bečvy až po Pustevny.

  6. hONCEK říká:

    Ahoj a dobrý den Michale.

    Zatím je tam ticho po pěšině a nic se neděje. Zjišťujeme, jestli se do soboty bude něco zásadního dít a pokud ano, tak máme v merku záložní parkoviště o kousek dál.

  7. hONCEK říká:

    Čerststvá informace – parkování bude stejné jako minulé ročníky. Frézovat začnou až v pondělí :wink:

  8. Jaroslav Honza říká:

    Zdar borci. Chci se zeptat. Proč v kategorii XX80 necháváte MM úlevu oproti kategorii M40. Zároveň mají proti třeba ŽM, nebo ŽŽ velkou výhodu. Přihlasily se 4 dvojice MM, proč je nesjednotíte s M40, to by bylo férovější ne? Osobně jsem s ženou tam chtěl jít, ale proti MM žena nechce jít. Nebo proč těm MM nedáte prostě stejně podmínky jako M40 – 20 kontrol? Fyzicky to doženou. To by šlo, ne?

  9. hONCEK říká:

    Ahoj Jardo Honzo. Výsledková listina se řadí podle bodů a v případě shody rozhoduje čas na trati. Kdyby se rozdělil počet stanovišť na 17 a 20 kontrol, tak by se ničeho zásadního nedosáhlo. Dva chlapi by měli teoreticky stejně víc bodů.
    Jsem si vědom a vím, že dávat dokupy dvojice bez rozdílu pohlaví není úplně fér. Nejsme zase tak velký závod, abychom dělali tolik kategorií a rozdělili všechny dvojice do a nad 80 let. Při aktuálním počtu registovaných bude v podstatě každý 5.5-tý závodník na bedně.
    Uvidíme, jak se letošní dělení kategorí osvědčí a třeba to vymyslíme další rok nějak jinak.

  10. Sára říká:

    Díky za moc hezký závod.
    Udělali jste jisté změny. Určitě by bylo zajímavější umístit více kontrol a mít možnost většího výběru a strategie. Chápu, že je to mnohem náročnější na čas. Při kategoriích se přimlouvám za zachování rozdělění ženských kategorií pod a nad 40let. Jistě srovnání počtu účastnic s mužskou kategorií je nesrovnatelný. Holt ženských bude vždycky mnohem méně. A ty soutěživější hobby veteránky těžko mohou soutěžit s velmi zdatnými mladšími a dokonce eliťačkami z ČP MTBO. Kvalita závodu stále stoupá.

    Závod se mi moc líbí a těším se na další.
    :-P

  11. Ika říká:

