DUNAJEC 2007 (PL): Kam nás voda letos donesla…
akce | 9. 7. 2007 | autor: hONCEKTato čtyřdenní vodácká akce s mezinárodní posádkou proběhla během prodlouženého víkendu 5. až 8. 7. 2007. Sešlo se nás požehnaně, však posuďte sami.
RAFT #1: Hanka (Sanča), Janča, Leňa S., Alík, Tomáš, Zdena Sasák
RAFT #2: Leňa V., Srnka, Rouby, Dejv, Rosťa (Tikoš), Maara
RAFT #3: Norka, Fabo, Karel B., Haldy, Petris, Víťa
RAFT #4: Krista (Kokos), Eva, Žleby, Jareček (Cyril Barbořák), John, Jonathan
RAFT #5 – Lopušáci: Moňál, Francek, Jakub (Humi), Zdena Zubřan, Honcek (D.CH.N.B.H.V.G.P.C.)
PÁLAVA #1: Mates (Psycho), Milan
Kilometráž (zdoj):
| km | dědina | poznámka |
| 0,00 | Nowy Targ | Misto k taboreni vpravo, zacatek plavby |
| 1,30 | Zeleznicni most | |
| 1,60 | sjizdny stupen | |
| 3,30 | Dalnicni most | |
| 3,60 | lavka | |
| 3,90 | jez, vyska 120 cm, sjizdny | |
| 4,20 | Most | |
| 5,00 | Soutok Cerneho a Bileho Dunajce | |
| 5,10 | Jez (!! POZOR NEBEZPECNY VRACAK) | |
| 8,60 | Waksmund | Jez, vyska 120cm, silnicni most, prenaseni |
| 10,00 | Ostrowsko | Jez, vyska 100cm, provaleny, ? sjizdny vpravo |
| 10,50 | silnicni most | |
| 11,30 | Usti zprava Lesnica | |
| 12,70 | Lopuszna | Silnicni most |
| 16,20 | Harklowa | Silnicni most |
| 17,70 | Silnicni most, Knurow | |
| 20,00 | Debno | Vesnice vpravo |
| 21,00 | Silnicni most, Pocatek vzduti prehrady | |
| 22,00 | Usti zprava Bialka, Taboriste vpravo | |
| 24,00 | Frydman | Vesnice vpravo |
| 30,00 | Czorstyn | vesnice a hrad vlevo |
| 31,80 | Niezdica | vesnice a hrad vpravo |
| 32,00 | Hraz prehrady | |
| 32,50 | Zacatek druhe prehrady — Zakaz plavby | |
| 34,60 | Sromowce Wyzne | Hraz spodni prehrady — Plavba povolena |
| 35,00 | Statni hranice prihazi zprava k rece | |
| 36,20 | Usti zprava Rieka | |
| 37,80 | Katy, Pristaviste voru vlevo | |
| 39,80 | Sromowce Sredne | Taboriste vlevo |
| 41,80 | Sromowce Nizne | Cerveny Klastor vpravo |
| 42,10 | Taboriste vlevo | |
| 44,70 | Usti zprava Lipnik, Klaster vpravo | |
| 44,80 | Taboriste vpravo | |
| 45,50 | Pieniny | Vjezd do narodniho parku |
| 46,70 | Janosikuv skok | |
| 48,50 | Usti zprava Huta | |
| 53,70 | Usti zprava Lesnica | |
| 54,00 | Hranicni prechod vpravo, reka tece do Polska | |
| 54,50 | Konec narodniho parku, ostrov | |
| 55,00 | Szczawnica | Usti zprava Grajcarek |
| 56,70 | Piaski, pristaviste voru vpravo | |
| 58,50 | Kroscienko | Silnicni most |
| 59,30 | Taboriste vpravo | |
| 63,30 | Klodne | Vesnice vlevo, lesni rezervace vpravo |
| 66,30 | Tylmanova | silnicni most |
| 66,80 | Taboriste vlevo | |
| 68,30 | Lavka | |
| 69,30 | Silnicni most | |
| 70,80 | Ochotnica | Silnicni most |
| 72,30 | Slalomovy kanal | |
| 74,30 | Zarzecze | Silnicni most |
| 74,50 | Usti zleva Kamienica | |
| 76,80 | Lacko | Privoz |
| 77,30 | Usti zleva Czarna Woda | |
| 85,30 | Jazowsko | Usti zprava Obidza |
| 85,40 | Silnicni most | |
| 86,80 | Misto na taboreni vlevo | |
| 90,80 | Golkowice | Silnicni most |
POKEC:
teprv se na něm pracuje
GALERKA:


















































































































25. 7. 2007 v 18:11
tak sem čekal, že se dozvím z fotek něco nového a ono nic…
25. 7. 2007 v 18:34
3. 8. 2007 v 17:22
Tak jsem konecne udelal vyber ze vsech prozatim dostupnych fotek a hodil jsem to k sobe do galerky: http://haldy.ic.cz/galerie/gallery.php?gallery=2007-07-06—Dunajec
.
Je to sice nejake zprehazene, ale snad to dam brzo do poradku
Vode Zdar !!!