zpět na hlavní stranu
co je to "brýždit"
Celkem hlasů: 154 Back to Vote Screen

Naši sponzoři

Obec Horní Bečva

Prostřední Bečva

GALA

Lucafe

spoj.se

Kolotechna

Robe

Dioflex

Výtahy Španihel

Autopilot

ON Semiconductor

S.W.A.H.

Hotel Duo

6. Valašský orieňťák na horském kole – report, výsledky, postupy, fouta

závody | 21. 8. 2010 | autor: eldenisa

21. srpna 2010, Horní Bečva – Ski areál Rališka (mapa)

Sponozoři 6. Valašského orieňťáku
Sponozoři 6. Valašského orieňťáku


Po lehkém vystřízlivění z euforického opojení je čas se ohlédnout za letošním ročníkem Valašského orieňťáku. Jak je již pravidlem, orieňťák se každý ročník odehrává v jiné části Horní Bečvy. Letošní šestý ročník jsme se rozhodli situovat do Ski areálu Rališka, který splňoval většinu našich požadavků.

Nebylo ještě ani 9 hodin 21.srpna 2010 GMT+1 a u stánku registrace už stál pěkný zástup odvážlivců. Registrace byla pro rekordní zájem ukončena až lehce před půl jedenáctou. Závodníků, kteří se rozhodli spoléhat jen sami na sebe, se sešlo 36. K názoru, že ve dvou se to lépe táhne (tlačí), se přiklonilo 56 dvojic. V součtu nám odstartovalo 148 závodníků. Když toto číslo srovnáme s prvním ročníkem Valašského orieňťáku, kterého se zúčastnilo 20 dobrodruhů (30 organizátorů), můžeme sledovat jistou rostoucí tendenci. :)

Zatímco závodníci více či méně bloudili a proklínali tvůrce trati, v areálu Rališky probíhal dětský dovednostní závod. Děti byly rozděleny do pěti kategorií od nejmenších špuntů až po hochy, kteří se už asi za děti úplně nepovažují. Na Horní Bečvě se předvedla řada malých talentů, z nichž někteří už v tak útlém věku znali svou cenu tak dobře, že se vyhýbali dotěrným objektivům fotografů a nepropustili tak svou tvář do médií.

V průběhu takřka celého dne si všichni, kteří se přišli podívat, mohli vyzkoušet skákací boty, chůzi na laně nebo půjčit koloběžky, anebo okusit výtečné masité, nebo tekuté pochutiny připraveného bufetu.

Do cíle hlavního závodu jako první doletěla obhajitelka loňského vítězství v kategorii žen do 35 let, brněnská střela Adéla Štěpánská. Po Adéle začali postupně přijíždět další účastníci zájezdu více či méně unavení, poškrábaní, zablácení, s různými čísly na tachometrech. Všichni se ale zdáli být poměrně spokojení a ani náš předseda – mapař nakonec nebyl za jeho vykutálenou „pětku“ ani žádnou další pikanterii bit, za což ze srdce děkujeme. V hlavní mužské kategorii letos vystoupil na stupeň nejvyšší nejvyšší Mirek Volek z Hranic a oplatil tak loňskou porážku Honzovi Graubnerovi ze Zlína, který si místo trofeje odnesl koláč od sponzora Fabka& Zámek a synové. Samozřejmě nesmíme opomenout vyzdvihnout výkony našich „zelenáčů“ – v kategorii mužských dvojic vítězové Pepi Prorok a Rosťa Ondruch a bronzová dvojka Lukáš Pisárik – Staňa Ondruch a v kategorii ženských dvojic stříbrné duo Eva Grochalová – Jana Křížová.

Po vyhlášení výsledků se ještě hrstka neunavitelných zúčastnila závodu ve výjezdu do vrchu na našem závodním speciálu. Ten se však již po třetí jízdě dočkal řady neplánovaných úprav – osmice jak z prvotřídní písanky, povolené zadní kolo a ruka ve špicách. Vzhledem k těmto faktům byl závod lehce improvizovaný. Tím ale nechci snížit kvality nejlepšího jezdce, který měl z vítězství tak obrovskou neskrývanou radost, že se obávám, aby mu jí nepochybělo na Vánoce. :)

Poté se začala pozvolna rozvíjet volná zábava, kterou okořenila a přivedla k varu vsetínská kapela The Kitchen následována místními psy urvanými z řetězu – BFD.

Myslím, že na závěr by bylo vhodné aspoň několika slovy zhodnotit, poděkovat a tak. Ačkoliv jsem starý skeptik a hnidopich, ani po intenzivním přemýšlení se mi nepodařilo najít žádný výraznější organizační problém nebo zádrhel. Doufám, že se to takto jevilo i všem zúčastněným a nikdo na nás nezanevřel. Samozřejmě ne všechno stálo na našich zelených ramenech – bez zázemí, finanční, materiální a jiné pomoci bychom byli jako Jířík bez mravenců, rybku a krkavečků. Nejdříve se sluší poděkovat našim největším rybkám tzv. našim sponzorům firmám a společnostem – děkujeme převelice . Další velké díky patří majitelům Ski areálu Rališka za poskytnutí zázemí, panu majiteli a personálu chaty Brian, které jsme nezaskočili žádným našim nestandardním výmyslem a kteří pro závodníky zajistili vynikající guláš. A z celé té dlouhé řady mravenců bych vyzdvihl o.s. Bečvánek beskydy, které připravilo dětský program, řeznictví Stromšík, které mimo jiné dodalo klobásy, jaké svět nejen viděl, ale hodně o nich uslyší, Tomášovi Porubovi bez kterého byste se do závodu nemohli ani přihlásit, oběma kapelám, zvukaři, servisákovi… a tomu, kdo řídí počasí, ať je to kdokoliv. V poslední řadě chci poděkovat všem nadšencům v zelených barvách, kteří nechali na této akci nemalý kus sebe samých a zhostili se nelehkého úkolu s noblesou a stylem jenom jim vlastním!


Váš Olin Klika ;)

fota – hlavní závod

fota  – dětský závod

propozice k závodu

6. Valašský orieňťák - plakát
mapa 6. Valašského orieňťáku

Výsledky hlavního závodu:

Muži do 40let: postupy kontrol

--------------------------------------------------------------------------
pořadí	jméno/-a		st.č.	bodů	čas		ztráta
--------------------------------------------------------------------------
1	Volek Miroslav		06	455b.	02:23:57
2	Graubner Honza		40	455b.	02:25:35	+00:01:38
3	Zajic Josef		05	455b.	02:50:17	+00:26:20
4	Tomoszek Petr		19	455b.	02:50:18	+00:26:21
5	HladiK Jiri		35	455b.	02:57:18	+00:33:21
6	Divin Daniel		37	455b.	02:58:13	+00:34:16
7	Svoboda Hynek		34	455b.	03:01:19	+00:37:22
8	Tuma Petr		12	455b.	03:05:51	+00:41:54
9	Copjan Pavel		03	449b.	03:32:13	+01:08:16
10	Grenar Jakub		30	445b.	03:34:43	+01:10:46
11	Holis Frantisek		23	437b.	03:38:34	+01:14:37
12	Stopka Ivan		07	431b.	03:41:42	+01:17:45
13	Vanek Alan		39	427b.	03:43:15	+01:19:18
14	Zitnik Petr		02	401b.	03:56:37	+01:32:40
15	Liebel Antonin		11	380b.	02:34:34	+00:10:37
16	Mizera Ondrej		38	376b.	03:36:59	+01:13:02
17	Kalina Dominik		26	220b.	03:24:02	+01:00:05
18	Zahradil Zbynek		32	150b.	02:40:04	+00:16:07
--------------------------------------------------------------------------

Muži nad 40let: postupy kontrol

--------------------------------------------------------------------------
pořadí	jméno/-a		st.č.	bodů	čas		ztráta
--------------------------------------------------------------------------
1	Rehacek Petr		18	455b.	02:47:26
2	Marek Vladimir		29	455b.	03:07:40	+00:20:14
3	Kotas Pavel		08	455b.	03:10:36	+00:23:10
4	Zemlik Dusan		15	449b.	03:32:41	+00:45:15
5	Pokorny Petr		33	395b.	02:57:35	+00:10:09
6	Zemlik Radim		16	395b.	03:12:23	+00:24:57
7	Votruba Petr		01	385b.	03:39:25	+00:51:59
8	Zebrak Vilem		27	257b.	03:58:16	+01:10:50
	Bednar Karel		24	347b.
	Kos Milan		14	143b.
--------------------------------------------------------------------------

Ženy do 35let: postupy kontrol

--------------------------------------------------------------------------
pořadí	jméno/-a		st.č.	bodů	čas		ztráta
--------------------------------------------------------------------------
1	Stepanska Adela		10	275b.	01:58:20
2	Snajdarkova Martina	13	275b.	02:19:30	+00:21:10
3	Hertlova Lucie		21	275b.	02:23:53	+00:25:33
4	Urbanovska Aneta	25	275b.	02:59:43	+01:01:23
5	Vasutova Veronika	4	260b.	03:13:15	+01:14:55
--------------------------------------------------------------------------

Ženy nad 35let: postupy kontrol

--------------------------------------------------------------------------
pořadí	jméno/-a		st.č.	bodů	čas		ztráta
--------------------------------------------------------------------------
1	Hanzlova Svatava	09	275b.	02:49:21
2	Markova Sarka		28	265b.	03:34:34	+00:45:13
3	Zajicova Petra		36	200b.	02:57:13	+00:07:52
--------------------------------------------------------------------------

Dvojice muž muž: postupy kontrol

--------------------------------------------------------------------------
pořadí	jméno/-a		st.č.	bodů	čas		ztráta
--------------------------------------------------------------------------
1	Prorok+Ondruch	 	33D	455b.	02:50:33
2	Blinka+Hapala	 	47D	455b.	02:51:40	+00:01:07
3	Pisarik+Ondruch	 	18D	455b.	02:58:48	+00:08:15
4	Grigorescu+Solansky	14D	455b.	03:08:28	+00:17:55
5	Vala+Vala	 	12D	455b.	03:09:16	+00:18:43
6	Muzny+Bartek		30D	455b.	03:16:02	+00:25:29
7	Kratochvil+Hubacek	40D	455b.	03:22:34	+00:32:01
8	Cap+Moural	 	02D	455b.	03:23:59	+00:33:26
9	Kos+Pavlat	 	04D	455b.	03:28:17	+00:37:44
10	Jirsa+Jirsa	 	16D	453b.	03:30:19	+00:39:46
11	Solansky+Jurok	 	54D	440b.	03:26:02	+00:35:29
12	Guttler+Decky	 	05D	427b.	03:43:56	+00:53:23
13	Kubicek+Pernica	 	36D	410b.	03:16:26	+00:25:53
14	Vancura+Kantor	 	11D	405b.	03:28:49	+00:38:16
15	Kulisek+Blazek	 	31D	395b.	03:10:20	+00:19:47
16	Danek+Plandor	 	52D	394b.	03:42:03	+00:51:30
17	Prochazka+Bednarik	58D	385b.	03:39:46	+00:49:13
18	Mizera+Vojkuvka	 	03D	347b.	03:33:33	+00:43:00
19	Pavlica+Hadas	 	27D	345b.	03:11:44	+00:21:11
20	Skapka+Seliga	 	43D	292b.	03:43:20	+00:52:47
21	Sabela+Otta	 	57D	268b.	03:30:46	+00:40:13
22	Klosik+Horsky	 	15D	251b.	03:51:09	+01:00:36
23	Spanihel+Malina	 	49D	225b.	03:24:37	+00:34:04
24	Blecha+Nevlud	 	39D	202b.	03:43:23	+00:52:50
25	Halamicek+Vasek	 	24D	127b.	03:43:23	+00:52:50
26	Konarik+Vaclav	 	23D	110b.	02:27:05	-00:23:28
	Rehak+Michal	 	42D	345b.
	Farny+Stohr	 	01D	260b.
--------------------------------------------------------------------------

Dvojice žena muž: postupy kontrol

--------------------------------------------------------------------------
pořadí	jméno/-a		st.č.	bodů	čas		ztráta
--------------------------------------------------------------------------
1	Hrdinova+Horak	 	48D	275b.	01:52:16
2	Linhart+Stankova	06D	275b.	02:10:39	+00:18:23
3	Pospisek+Pospiskova	51D	275b.	02:19:49	+00:27:33
4	Smahel+Jandova	 	26D	275b.	02:23:30	+00:31:14
5	Hockova+Hasek	 	45D	275b.	02:26:19	+00:34:03
6	Benedelova+Brada	10D	275b.	02:29:25	+00:37:09
7	Cholasta+Cholastova	08D	275b.	02:41:29	+00:49:13
8	Sivcak+Palyzova	 	50D	275b.	02:41:43	+00:49:27
9	Polasek+Krbova	 	13D	275b.	02:45:18	+00:53:02
10	Foretnik+Kicmerova	32D	275b.	02:45:43	+00:53:27
11	Bambusek+Vitkova	35D	275b.	02:47:16	+00:55:00
12	Farnik+Lejskova	 	29D	275b.	02:51:37	+00:59:21
13	Jiricek+Tvrdonova	56D	275b.	02:56:31	+01:04:15
14	Koleckova+Kolecek	17D	275b.	02:58:13	+01:05:57
15	Malinak+Korabova	21D	275b.	03:10:38	+01:18:22
16	Jurcova+Jurca	 	53D	275b.	03:13:51	+01:21:35
17	Vala+Simkova	 	37D	275b.	03:17:01	+01:24:45
18	Hoferova+Sasak	 	25D	275b.	03:23:54	+01:31:38
19	Vonka+Doupovcova	20D	269b.	03:32:44	+01:40:28
20	Krupova+Holis	 	38D	255b.	03:23:51	+01:31:35
21	Matocha+Hapalova	46D	243b.	03:45:45	+01:53:29
--------------------------------------------------------------------------

Dvojice žena žena: postupy kontrol

--------------------------------------------------------------------------
pořadí	jméno/-a		st.č.	bodů	čas		ztráta
--------------------------------------------------------------------------
1	Malinakova+Perutkova	41D	275b.	02:36:19
2	Grochalova+Krizova	22D	275b.	02:44:11	+00:07:52
3	Koubkova+Ruckova	44D	275b.	03:04:33	+00:28:14
4	Bordovska+Bordovska	07D	275b.	03:11:15	+00:34:56
5	Solanska+Micolova	55D	171b.	03:36:52	+01:00:33
6	Polaskova+Tomoszkova	28D	125b.	03:06:33	+00:30:14
	Bradova+Hurna	 	09D	178b.
--------------------------------------------------------------------------

Mix na 13 stanovišť
------------------------------------------------------------------------------------------
pořadí	expoř. kateg.	jméno/-a		st.č.	bodů	čas		ztráta
------------------------------------------------------------------------------------------
1	1	M	Volek Miroslav		06	455b.	02:23:57
2	2	M	Graubner Honza		40	455b.	02:25:35	+00:01:38
3	1	MPLUS	Rehacek Petr		18	455b.	02:47:26	+00:23:29
4	3	M	Zajic Josef		05	455b.	02:50:17	+00:26:20
5	4	M	Tomoszek Petr		19	455b.	02:50:18	+00:26:21
6	1	MM	Prorok+Ondruch	 	33D	455b.	02:50:33	+00:26:36
7	2	MM	Blinka+Hapala	 	47D	455b.	02:51:40	+00:27:43
8	5	M	HladiK Jiri		35	455b.	02:57:18	+00:33:21
9	6	M	Divin Daniel		37	455b.	02:58:13	+00:34:16
10	3	MM	Pisarik+Ondruch	 	18D	455b.	02:58:48	+00:34:51
11	7	M	Svoboda Hynek		34	455b.	03:01:19	+00:37:22
12	8	M	Tuma Petr		12	455b.	03:05:51	+00:41:54
13	2	MPLUS	Marek Vladimir		29	455b.	03:07:40	+00:43:43
14	4	MM	Grigorescu+Solansky	14D	455b.	03:08:28	+00:44:31
15	5	MM	Vala+Vala	 	12D	455b.	03:09:16	+00:45:19
16	3	MPLUS	Kotas Pavel		08	455b.	03:10:36	+00:46:39
17	6	MM	Muzny+Bartek	 	30D	455b.	03:16:02	+00:52:05
18	7	MM	Kratochvil+Hubacek	40D	455b.	03:22:34	+00:58:37
19	8	MM	Cap+Moural	 	02D	455b.	03:23:59	+01:00:02
20	9	MM	Kos+Pavlat	 	04D	455b.	03:28:17	+01:04:20
21	10	MM	Jirsa+Jirsa	 	16D	453b.	03:30:19	+01:06:22
22	9	M	Copjan Pavel		03	449b.	03:32:13	+01:08:16
23	4	MPLUS	Zemlik Dusan		15	449b.	03:32:41	+01:08:44
24	10	M	Grenar Jakub		30	445b.	03:34:43	+01:10:46
25	11	MM	Solansky+Jurok	 	54D	440b.	03:26:02	+01:02:05
26	11	M	Holis Frantisek		23	437b.	03:38:34	+01:14:37
27	12	M	Stopka Ivan		07	431b.	03:41:42	+01:17:45
28	13	M	Vanek Alan		39	427b.	03:43:15	+01:19:18
29	12	MM	Guttler+Decky	 	05D	427b.	03:43:56	+01:19:59
30	13	MM	Kubicek+Pernica	 	36D	410b.	03:16:26	+00:52:29
31	14	MM	Vancura+Kantor	 	11D	405b.	03:28:49	+01:04:52
32	14	M	Zitnik Petr		02	401b.	03:56:37	+01:32:40
33	5	MPLUS	Pokorny Petr		33	395b.	02:57:35	+00:33:38
34	15	MM	Kulisek+Blazek	 	31D	395b.	03:10:20	+00:46:23
35	6	MPLUS	Zemlik Radim		16	395b.	03:12:23	+00:48:26
36	16	MM	Danek+Plandor	 	52D	394b.	03:42:03	+01:18:06
37	7	MPLUS	Votruba Petr		01	385b.	03:39:25	+01:15:28
38	17	MM	Prochazka+Bednarik	58D	385b.	03:39:46	+01:15:49
39	15	M	Liebel Antonin		11	380b.	02:34:34	+00:10:37
40	16	M	Mizera Ondrej		38	376b.	03:36:59	+01:13:02
41	18	MM	Mizera+Vojkuvka	 	03D	347b.	03:33:33	+01:09:36
42	19	MM	Pavlica+Hadas	 	27D	345b.	03:11:44	+00:47:47
43	20	MM	Skapka+Seliga	 	43D	292b.	03:43:20	+01:19:23
44	21	MM	Sabela+Otta	 	57D	268b.	03:30:46	+01:06:49
45	8	MPLUS	Zebrak Vilem		27	257b.	03:58:16	+01:34:19
46	22	MM	Klosik+Horsky	 	15D	251b.	03:51:09	+01:27:12
47	23	MM	Spanihel+Malina	 	49D	225b.	03:24:37	+01:00:40
48	17	M	Kalina Dominik		26	220b.	03:24:02	+01:00:05
49	24	MM	Blecha+Nevlud	 	39D	202b.	03:43:23	+01:19:26
50	18	M	Zahradil Zbynek		32	150b.	02:40:04	+00:16:07
51	25	MM	Halamicek+Vasek	 	24D	127b.	03:43:23	+01:19:26
52	26	MM	Konarik+Vaclav	 	23D	110b.	02:27:05	+00:03:08
		MPLUS	Bednar Karel		24	347b.	DISK
		MM	Rehak+Michal	 	42D	345b.	DISK
		MM	Farny+Stohr	 	01D	260b.	DISK
		MPLUS	Kos Milan		14	143b.	DISK
------------------------------------------------------------------------------------------								

Mix na 10 stanovišť
------------------------------------------------------------------------------------------
pořadí	expoř. kateg.	jméno/-a		st.č.	bodů	čas		ztráta
------------------------------------------------------------------------------------------
1	1	ZM	Hrdinova+Horak	 	48D	275b.	01:52:16
2	1	Z	Stepanska Adela		10	275b.	01:58:20	+00:06:04
3	2	ZM	Linhart+Stankova	06D	275b.	02:10:39	+00:18:23
4	2	Z	Snajdarkova Martina	13	275b.	02:19:30	+00:27:14
5	3	ZM	Pospisek+Pospiskova	51D	275b.	02:19:49	+00:27:33
6	4	ZM	Smahel+Jandova	 	26D	275b.	02:23:30	+00:31:14
7	3	Z	Hertlova Lucie		21	275b.	02:23:53	+00:31:37
8	5	ZM	Hockova+Hasek	 	45D	275b.	02:26:19	+00:34:03
9	6	ZM	Benedelova+Brada	10D	275b.	02:29:25	+00:37:09
10	1	ZZ	Malinakova+Perutkova	41D	275b.	02:36:19	+00:44:03
11	7	ZM	Cholasta+Cholastova	08D	275b.	02:41:29	+00:49:13
12	8	ZM	Sivcak+Palyzova	 	50D	275b.	02:41:43	+00:49:27
13	2	ZZ	Grochalova+Krizova	22D	275b.	02:44:11	+00:51:55
14	9	ZM	Polasek+Krbova	 	13D	275b.	02:45:18	+00:53:02
15	10	ZM	Foretnik+Kicmerova	32D	275b.	02:45:43	+00:53:27
16	11	ZM	Bambusek+Vitkova	35D	275b.	02:47:16	+00:55:00
17	1	ZPLUS	Hanzlova Svatava	09	275b.	02:49:21	+00:57:05
18	12	ZM	Farnik+Lejskova	 	29D	275b.	02:51:37	+00:59:21
19	13	ZM	Jiricek+Tvrdonova	56D	275b.	02:56:31	+01:04:15
20	14	ZM	Koleckova+Kolecek	17D	275b.	02:58:13	+01:05:57
21	4	Z	Urbanovska Aneta	25	275b.	02:59:43	+01:07:27
22	3	ZZ	Koubkova+Ruckova	44D	275b.	03:04:33	+01:12:17
23	15	ZM	Malinak+Korabova	21D	275b.	03:10:38	+01:18:22
24	4	ZZ	Bordovska+Bordovska	07D	275b.	03:11:15	+01:18:59
25	16	ZM	Jurcova+Jurca	 	53D	275b.	03:13:51	+01:21:35
26	17	ZM	Vala+Simkova	 	37D	275b.	03:17:01	+01:24:45
27	18	ZM	Hoferova+Sasak	 	25D	275b.	03:23:54	+01:31:38
28	19	ZM	Vonka+Doupovcova	20D	269b.	03:32:44	+01:40:28
29	2	ZPLUS	Markova Sarka		28	265b.	03:34:34	+01:42:18
30	5	Z	Vasutova Veronika	04	260b.	03:13:15	+01:20:59
31	20	ZM	Krupova+Holis	 	38D	255b.	03:23:51	+01:31:35
32	21	ZM	Matocha+Hapalova	46D	243b.	03:45:45	+01:53:29
33	3	ZPLUS	Zajicova Petra		36	200b.	02:57:13	+01:04:57
34	5	ZZ	Solanska+Micolova	55D	171b.	03:36:52	+01:44:36
35	6	ZZ	Polaskova+Tomoszkova	28D	125b.	03:06:33	+01:14:17
 		ZZ	Bradova+Hurna	 	09D	178b.	DISK
------------------------------------------------------------------------------------------


Dětský závod

Kategorie I. 2-3 let

	Jméno			Jízda na kole(čas/body)		Dovedn.disc.	Dohromady
1.	Josef Vojkůvka		15,28 sek./25b.			18b.		43b.
2.	Ondra Švardala		17,15 sek/20b.			20b.		40b.
3.	Anna Komnacká		23,90 sek/15b.			21b.		36b.
4.	Katka Vaníčková		34,20 sek/10b.			24b.		34b.
5.	Adéla Bernátková	40,20 sek/5b.			17b.		22b.

Kategorie II. 4-5 let

1.	Ondra Kanta		22,80 sek/15b.			36b.		51b.
2. 	Lucka Závorková		21,85 sek/20b.			25b.		45b.
3.	Adam Lejska		20,80 sek/25b.			17b.		42b.
4. 	Dan Malina		25,80 sek/10b.			18b.		28b.
5.	Radka Vašutová		52,41 sek/5b.			18b.		23b.

Kategorie III. 6-8 let

1.	Jakub Macura		19,28 sek/25b.			24b.		49b.
2.	Bára Bílová		23,63 sek/10b.			36b.		46b.
3.	Tomáš Plášek		22,63 sek/15b.			29b.		44b.
4.	Metůd Liebel		21,00 sek/20b.			21b.		41b.
5.	Markéta Vašutová	24,06 sek/5b.			30b.		35b.

Kategorie IV.  9-11 let

1.	Tomáš Krumpolc		00:01:00/20b.			27b.		47b.
2.	Jan Macura		00:01:03/15b.			30b.		45b.
3.	David Prorok		00:01:10/10b.			28b.		38b.
4.	Helena Valentová	00:01:18/5b.			23b.		28b.

Kategorie V. 12-14 let   tzv. Malý orieňťák

	Jméno				Jízda na kole – malý orieňťák (1. a 3. stanoviště)
1.	Josef Ondruch				00:38:18
2.	Sebastian Škuta				00:41:00
3.	Dominik Kopecký				00:41:55
4.	Vojta Malina				00:45:50

Sponozoři 6. Valašského orieňťáku

Kontakt:
o. s. Ohlá klika
Horní Bečva 853
756 57 Horní Bečva
IČO: 27052575
číslo účtu: 214872525/0300
email: ohlaklika@ohlaklika.com
tel: (+420) 605 555 120, (+420) 731 613 295, (+420) 602 253 918
web: www.ohlaklika.com

<h2><strong>Výsledky hlavního závodu:</strong></h2>
<strong>
</strong>
<pre><strong>Muži do 40let:</strong>
————————————————————————–
pořadí    jméno/-a        st.č.    bodů    čas        ztráta
————————————————————————–
1    Volek Miroslav        06    455b.    02:23:57
2    Graubner Honza        40    455b.    02:25:35    00:01:38
3    Zajic Josef        05    455b.    02:50:17    00:26:20
4    Tomoszek Petr        19    455b.    02:50:18    00:26:21
5    HladiK Jiri        35    455b.    02:57:18    00:33:21
6    Divin Daniel        37    455b.    02:58:13    00:34:16
7    Svoboda Hynek        34    455b.    03:01:19    00:37:22
8    Tuma Petr        12    455b.    03:05:51    00:41:54
9    Copjan Pavel        03    449b.    03:32:13    01:08:16
10    Grenar Jakub        30    445b.    03:34:43    01:10:46
11    Holis Frantisek        23    437b.    03:38:34    01:14:37
12    Stopka Ivan        07    431b.    03:41:42    01:17:45
13    Vanek Alan        39    427b.    03:43:15    01:19:18
14    Zitnik Petr        02    401b.    03:56:37    01:32:40
15    Liebel Antonin        11    380b.    02:34:34    00:10:37
16    Mizera Ondrej        38    376b.    03:36:59    01:13:02
17    Kalina Dominik        26    220b.    03:24:02    01:00:05
18    Zahradil Zbynek        32    150b.    02:40:04    00:16:07
————————————————————————–

<strong>Muži nad 40let:</strong>
————————————————————————–
pořadí    jméno/-a        st.č.    bodů    čas        ztráta
————————————————————————–
1    Rehacek Petr        18    455b.    02:47:26
2    Marek Vladimir        29    455b.    03:07:40    00:20:14
3    Kotas Pavel        08    455b.    03:10:36    00:23:10
4    Zemlik Dusan        15    449b.    03:32:41    00:45:15
5    Pokorny Petr        33    395b.    02:57:35    00:10:09
6    Zemlik Radim        16    395b.    03:12:23    00:24:57
7    Votruba Petr        01    385b.    03:39:25    00:51:59
8    Zebrak Vilem        27    257b.    03:58:16    01:10:50
Bednar Karel        24    347b.
Kos Milan        14    143b.
————————————————————————–

<strong>Ženy do 35let:</strong>
————————————————————————–
pořadí    jméno/-a        st.č.    bodů    čas        ztráta
————————————————————————–
1    Stepanska Adela        10    275b.    01:58:20
2    Snajdarkova Martina    13    275b.    02:19:30    00:21:10
3    Hertlova Lucie        21    275b.    02:23:53    00:25:33
4    Urbanovska Aneta    25    275b.    02:59:43    01:01:23
5    Vasutova Veronika    4    260b.    03:13:15    01:14:55
————————————————————————–

<strong>Ženy nad 35let:</strong>
————————————————————————–
pořadí    jméno/-a        st.č.    bodů    čas        ztráta
————————————————————————–
1    Hanzlova Svatava    09    275b.    02:49:21
2    Markova Sarka        28    265b.    03:34:34    00:45:13
3    Zajicova Petra        36    200b.    02:57:13    00:07:52
————————————————————————–

<strong>Dvojice muž muž:</strong>
————————————————————————–
pořadí    jméno/-a        st.č.    bodů        čas    ztráta
————————————————————————–
1    Prorok+Ondruch         33D    455b.    02:50:33
2    Blinka+Hapala         47D    455b.    02:51:40    +00:01:07
3    Pisarik+Ondruch         18D    455b.    02:58:48    +00:08:15
4    Grigorescu+Solansky    14D    455b.    03:08:28    +00:17:55
5    Vala+Vala         12D    455b.    03:09:16    +00:18:43
6    Muzny+Bartek        30D    455b.    03:16:02    +00:25:29
7    Kratochvil+Hubacek    40D    455b.    03:22:34    +00:32:01
8    Cap+Moural         02D    455b.    03:23:59    +00:33:26
9    Kos+Pavlat         04D    455b.    03:28:17    +00:37:44
10    Jirsa+Jirsa         16D    453b.    03:30:19    +00:39:46
11    Solansky+Jurok         54D    440b.    03:26:02    +00:35:29
12    Guttler+Decky         05D    427b.    03:43:56    +00:53:23
13    Kubicek+Pernica         36D    410b.    03:16:26    +00:25:53
14    Vancura+Kantor         11D    405b.    03:28:49    +00:38:16
15    Kulisek+Blazek         31D    395b.    03:10:20    +00:19:47
16    Danek+Plandor         52D    394b.    03:42:03    +00:51:30
17    Prochazka+Bednarik    58D    385b.    03:39:46    +00:49:13
18    Mizera+Vojkuvka         03D    347b.    03:33:33    +00:43:00
19    Pavlica+Hadas         27D    345b.    03:11:44    +00:21:11
20    Skapka+Seliga         43D    292b.    03:43:20    +00:52:47
21    Sabela+Otta         57D    268b.    03:30:46    +00:40:13
22    Klosik+Horsky         15D    251b.    03:51:09    +01:00:36
23    Spanihel+Malina         49D    225b.    03:24:37    +00:34:04
24    Blecha+Nevlud         39D    202b.    03:43:23    +00:52:50
25    Halamicek+Vasek         24D    127b.    03:43:23    +00:52:50
26    Konarik+Vaclav         23D    110b.    02:27:05    -00:23:28
Rehak+Michal         42D    345b.
Farny+Stohr         01D    260b.
————————————————————————–

<strong>Dvojice žena žena:</strong>
————————————————————————–
pořadí    jméno/-a        st.č.    bodů    čas    ztráta
————————————————————————–
1    Hrdinova+Horak         48D    275b.    01:52:16
2    Linhart+Stankova    06D    275b.    02:10:39    +00:18:23
3    Pospisek+Pospiskova    51D    275b.    02:19:49    +00:27:33
4    Smahel+Jandova         26D    275b.    02:23:30    +00:31:14
5    Hockova+Hasek         45D    275b.    02:26:19    +00:34:03
6    Benedelova+Brada    10D    275b.    02:29:25    +00:37:09
7    Cholasta+Cholastova    08D    275b.    02:41:29    +00:49:13
8    Sivcak+Palyzova         50D    275b.    02:41:43    +00:49:27
9    Polasek+Krbova         13D    275b.    02:45:18    +00:53:02
10    Foretnik+Kicmerova    32D    275b.    02:45:43    +00:53:27
11    Bambusek+Vitkova    35D    275b.    02:47:16    +00:55:00
12    Farnik+Lejskova         29D    275b.    02:51:37    +00:59:21
13    Jiricek+Tvrdonova    56D    275b.    02:56:31    +01:04:15
14    Koleckova+Kolecek    17D    275b.    02:58:13    +01:05:57
15    Malinak+Korabova    21D    275b.    03:10:38    +01:18:22
16    Jurcova+Jurca         53D    275b.    03:13:51    +01:21:35
17    Vala+Simkova         37D    275b.    03:17:01    +01:24:45
18    Hoferova+Sasak         25D    275b.    03:23:54    +01:31:38
19    Vonka+Doupovcova    20D    269b.    03:32:44    +01:40:28
20    Krupova+Holis         38D    255b.    03:23:51    +01:31:35
21    Matocha+Hapalova    46D    243b.    03:45:45    +01:53:29
————————————————————————–

<strong>Dvojice žena muž:</strong>
————————————————————————–
pořadí    jméno/-a        st.č.    bodů    čas    ztráta
————————————————————————–
1    Malinakova+Perutkova    41D    275b.    02:36:19
2    Grochalova+Krizova    22D    275b.    02:44:11    +00:07:52
3    Koubkova+Ruckova    44D    275b.    03:04:33    +00:28:14
