III. Valašský orieňťák – report a výsledky
závody | 19. 8. 2006 | autor: Bořek19. srpna 2006 – Horní Bečva, Hasičský dům
Letošní ročník se jel v centru obce od místního hasičského domu. Za pěkného počasí se cyklo-orientačního závodu zúčastnilo 63 startujících. Dětský závod, částečně orientační, jelo 19 dětí. Novinkou letošního ročníku bylo použití elektronických čipů na startu, v cíli a na všech kontrolách. Závodníci po dojezdu dostali výpis, na kterém byl uveden přesný čas průjezdu kontrolami. Kontrol bylo na mapě celkem 10 a byly bodově hodnoceny dle náročnosti. Závodníci museli tyto kontroly projet v časovém limitu 270 minut v libovolném pořadí. Mapy i stanoviště byly s menšími úpravami shodné s běžnými orientačními závody. O náročnosti trati svědčí rozdílný počet najetých kilometrů jednotlivých závodníků.
Podle ohlasů závodníků byli všichni s tratí i celkovým průběhem závodu velmi spokojeni. Někteří jeli závody orientačního charakteru vůbec poprvé, a tak nevěděli co je čeká. Většinou byli příjemně překvapeni a shodli se na tom, že příště pojedou závod zase. Bohužel málo zastoupena byla kategorie žen – jen jedna startující závodnice. Díky kategorii dvojic, která se stává čím dál tím více populárnější, se závodů mohli zúčastnit i méně zběhlí „mapaři“.
Dětský orientační závod byl rozdělen do tří kategorií. „Benjamínci“ (do 6 let) jeli okruh dlouhý 0,5 km, „Velkáči“ (7-11 let) orientační závod o délce 1 km a „Dorost“ (12 let a více) jel zajímavý orientační závod o délce 2km. Děti se projevily jako velcí bojovníci, proto byly závody dramatické až do cíle. Po závodě proběhly doprovodné akce, kterých se mohli zúčastnit i ti, kteří doposud jen závod sledovali. Soutěžilo se v nejpomalejší jízdě na kole, pojídání tatranek v časovém limitu a nafukování balónků.
Večer byl pro závodníky, organizátory a širokou veřejnost připraven v restauraci Beskyd koncert skupin pod názvem Hornobečvanské luftování. O dobrou zábavu se postarala skupina vystupující pod názvem „Z horní dolní a dál na jih“ a pak skvěle celou akci zakončila koncertem skupina Stetson.

Sponzoři, bez kterých by akce nemohla proběhnout:

RS Kotouč Prostřední Bečva | Horská chata Kotlová | SKI boudička Pustevny | SKI Sachovka |
Tesařství Vašut | Silverado Ranč | Auto Marek Ostrava | Taxi PErmica a půjčovna vozíků Permicová | Pemi outdoor sport | IC Valašské království Rožnov p. Radh. | Intersport Prorok | TOYO taxi |
Winter chool | CAMP Horní BEčva (plech) | Grill Bar František Tomek | Minimarket Bílková |
Jednota Horní Bečva | Potraviny Davidova | Elektro Radek Malina | Billiard Bar |
Výsledky
MUŽI DO 40 LET 35.00 km, 10 kontrol
jméno tým počet bodů čas
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Svoboda Hynek 550 117.02
2. Jurča Jan 550 127.01 + 9.59
3. Jirsa Miloš 550 154.45 +37.43
4. Pruher Petr 550 157.07 +40.05
5. Sobek Vojtěch 550 159.45 +42.43
6. Pisárik Lukáš 550 162.37 +45.35
7. Pobořil Pavel 550 167.52 +50.50
8. Stopka Ivan 550 175.29 +58.27
9. Slovák Tomáš Traged Team 550 184.49 +67.47
10. Zapalač Lukáš 550 194.06 +77.04
11. Mizera Ondřej 550 201.45 +84.43
12. Pančochová Klára 550 205.36 +88.34
13. Gybauer Lubomír 550 212.49 +95.47
14. Grochal Jaroslav 550 213.25 +96.23
15. Jonszta David 550 233.26 +116.24
16. Brhel Jiří 536 283.16 +166.14
17. Pariza Martin 260 264.16 +147.14
18. Nahodil Vítězslav 140 131.58 +14.56
--------------------------------------------------------------------------------------
MUŽI NAD 40 LET 35.00 km, 10 kontrol
jméno tým počet bodů čas
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Štěpánský Václav 550 129.23
2. Votruba Petr 550 194.15 +64.52
3. Vozný Jan 550 229.15 +99.52
4. Valchař Hynek 380 230.51 +101.28
-------------------------------------------------------------------------------------
MUŽ+MUŽ 35.00 km, 10 kontrol
jméno tým počet bodů čas
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Hapala + Bolek 550 125.49
2. Konvičný + Slovák 550 143.04 +17.15
3. Švehlík + Řezanina COD 550 158.09 +32.20
4. Lichnovský + Leskovjan 550 182.06 +56.17
5. Malina + Bílek 550 192.31 +66.42
6. Jurajda + Vašek 550 211.53 +86.04
7. Machálek + Ondruch 550 224.49 +99.00
8. Krhůtek + Sezina 550 229.33 +103.44
9. Tichý + Roubalík 550 232.41 +106.52
10. Kuráň + Šimurda 540 240.59 +115.10
--------------------------------------------------------------------------------------
ŽENY DO 35 LET 25.00 km, 7 kontrol
jméno tým počet bodů čas
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Křížová Jana 280 204.09
-------------------------------------------------------------------------------------
ŽENA+MUŽ 25.00 km, 7 kontrol
jméno tým počet bodů čas
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Boleslavová + Fišer 280 91.00
2. Bordovská + Grenar 280 132.57 +41.57
3. Kuklová + Zinecker 280 137.22 +46.22
4. Brada + Bradová 280 143.07 +52.07
5. Vašutová + Svoboda 280 148.38 +57.38
6. Navrátilová + Macho 280 152.56 +61.56
7. Kubáň + Němečková HOJ 280 211.06 +120.06
-------------------------------------------------------------------------------------
ŽENA+ŽENA 25.00 km, 7 kontrol
jméno tým počet bodů čas
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Vyškovská + Řezaninová 280 136.49
2. Chovancová + Grochalová OHLÁ KLIKA 280 147.42 +10.53
3. Malinová + Vojkůvková 250 170.50 +34.01
-------------------------------------------------------------------------------------
MIX na 10 stanovišť 35.00 km, 10 kontrol
pův.pořadí Jméno tým body čas
--------------------------------------------------------------------------------------
1. 1. Svoboda Hynek 550 117,02
2. 1. Hapala + Bolek 550 125,49 +8,47
3. 2. Jurča Jan 550 127,01 +9,99
4. 1. Štěpánský Václav 550 129,23 +12,21
5. 2. Konvičný + Slovák BB 550 143,04 +26,02
6. 3. Jirsa Miloš 550 154,45 +37,43
7. 4. Pruher Petr 550 157,07 +40,05
8. 3. Švehlík + Řezanina COD 550 158,09 +41,07
9. 5. Sobek Vojtěch 550 159,45 +42,43
10. 6. Pisárik Lukáš 550 162,37 +45,35
11. 7. Pobořil Pavel 550 167,52 +50,50
12. 8. Stopka Ivan 550 175,29 +58,27
13. 4. Lichnovský + Leskovjan 550 182,06 +65,04
14. 9. Slovák Tomáš Traged Team 550 184,49 +67,47
15. 5. Malina + Bílek 550 192,31 +75,29
16. 10. Zapalač Lukáš 550 194,06 +77,04
17. 2. Votruba Petr 550 194,15 +77,13
18. 11. Mizera Ondřej 550 201,45 +84,43
19. 12. Pančochová Klára 550 205,36 +88,34
20. 6. Jurajda + Vašek 550 211,53 +94,51
21. 13. Gybauer Lubomír 550 212,49 +95,47
22. 14. Grochal Jaroslav 550 213,25 +96,23
23. 7. Machálek + Ondruch 550 224,49 +107,47
24. 3. Vozný Jan 550 229,15 +112,13
25. 8. Krhůtek + Sezina 550 229,33 +112,31
26. 9. Tichý + Roubalík 550 232,41 +115,39
27. 15. Jonszta David 550 233,26 +116,24
28. 10. Kuráň + Šimurda 540 240,59 +123,57
29. 16. Brhel Jiří 536 283,16 +166,14
30. 4. Valchař Hynek 380 230,51 +113,49
31. 17. Pariza Martin 260 264,16 +147,14
32. 18. Nahodil Vítězslav 140 131,58 +14,56
--------------------------------------------------------------------------------------
MIX na 7 stanovišť 35.00 km, 10 kontrol
pův.pořadí Jméno tým body čas
--------------------------------------------------------------------------------------
1. 1. Boleslavová + Fišer 280 91,00
2. 2. Bordovská + Grenar 280 132,57 +41,57
3. 1. Vyškovská + Řezaninová 280 136,49 +45,49
4. 3. Kuklová + Zinecker 280 137,22 +46,22
5. 4. Brada + Bradová 280 143,07 +52,07
6. 2. Chovancová + Grochalová OHLÁ KLIKA 280 147,42 +56,42
7. 5. Vašutová + Svoboda 280 148,38 +57,38
8. 6. Navrátilová + Macho 280 152,56 +61,56
9. 1. Křížová Jana 280 204,09 +113,09
10. 7. Kubáň + Němečková HOJ 280 211,06 +120,06
11. 3. Malinová + Vojkůvková 250 170,5 +79,50
--------------------------------------------------------------------------------------
















2. 5. 2007 v 18:09