zpět na hlavní stranu
co je to "brýždit"
Zobraz výsledky

Naši sponzoři

Obec Horní Bečva

Prostřední Bečva

GALA

Lucafe

spoj.se

Kolotechna

Robe

Dioflex

Výtahy Španihel

Autopilot

ON Semiconductor

S.W.A.H.

Hotel Duo

9. Valašský orieňťák & miniFEST – report, foto, výsledky

aktuality, závody | 24. 8. 2013 | autor: eldenisa

Předposlední srpnovou neděli se v areálu hasičské zbrojnice v Kněhyních uskutečnil již 9.Valašský orieňťák s večerním Minifestivalem. Trať tohoto oblíbeného orientačního závodu vedla malebným okolím obcí Horní a Prostřední Bečvy, čítala 13 kontrol v mužské a 10 v ženské kategorii.

Vstříc terénu, kopcům, bludným kořenům, bludným asfaltkám i lesním cestám vyjelo 171 závodníků ve čtyřech kategoriích jednotlivců a ve třech kategoriích dvojic.

V královské kategorii mužů zvítězil již potřetí v řadě Honza Graubner ze Zlína v celkovém čase 127 minut. Se ztrátou 24 minut se na druhém místě umístil Ondřej Bouška a z loňské “Bludičky roku” se na třetí místo vyšvihl Danek Divín.

Nejnapínavější souboj o prvenství byl v nejsilněji zastoupené kategorii dvojic mužů. S náskokem pouhých 30 sekund nakonec zvítězila dvojice Bolek + Grigorescu před duem Zahrádníček + Konvičný. Na třetím místě se umístili místní závodníci Stanislav Ondruch a Lukáš Pisárik.
Kategorii mužů nad 40 let ovládl Zdeněk Tišnovský, na druhém místě se umístil Vašek Štěpánský a na třetím místě Ivan Stopka.

V ženské kategorii zvítězila s drtivým náskokem 40 minut brněnská střela Adéla Štěpánská před druhou Lucií Bradovou a třetí Petrou Kaločovou. Vítězka kategorie žen nad 35 let Eva Maliňáková svým  časem stačila i na většinu mladších závodnic. V ženských dvojicích byly nejrychlejší Eva Grochalová s Janou Křížovou před druhou dvojicí Růčková+Koubková, třetí místo vybojovala Karolína Maňáková s Marií Jančaříkovou.

Druhou nejsilněji zastoupenou kategorii – smíšené dvojice – ovládlo již poněkolikáté duo Štěpánka Staňková a Tomáš Linhart. Se ztrátou tří minut se na druhém místě umístila Nina Vozňáková s Radimem Hapalou, kteří tak vylepšili loňské třetí místo. Na třetím místě se umístilo sourozenecké duo Vančura + Vančurová, které paradoxně převzalo také zvláštní ocenení “Píchač roku”  za největší počet defektů.
Vyhlášeno bylo i několik dalších ocenění. Bludičkami roku se stala dvojice Kos + Knytl, které se podařilo dojet až do sousedního okresu a kraje. Nejstarším závodníkem byl pan Karel Rechtenberg (r.n. 1947). Při vyhlašování nejmladších závodníků to bylo takřka o cumel.  Nejmladší byl sice malý Matyáš Děcký, ale jelikož start prospal, byla oceněná také druhá nejmladší Tea Sasáková, která na startu vykazovala silné soustředění.

V době kdy byli dospělí jezdci na trati byl areál k dispozici především dětem. Na start dětského závodu se postupně postavily všechny kategorie od závodníků odrážedel až po mladší dorost. Kromě samotného závodu bylo pro děti připraveno velké množství atrakcí – skákací hrad, obří puzzle, aj. Velkým lákadlem pro děti i dospělé byly především důmyslné lanové atrakce sestavené horolezci z řad Ohlé kliky, praková střelnice, chůdy či speciální pružinové kolo.

Po vyhlášení výsledků navázal na závod jako samostatný blok večerní minifestival. Jako první vystoupilo a všechy přítomné příjemně naladilo seskupení Z horní dolní a dál na jih. Jako druhý vystoupil nový vsetínský pop-rockový projekt Shape the cat. Třetí v pořadí se představila mladá rocková kapela All these memories z Opavy. Na ni navázalá oblíbená orieňťáková kapela Bílá Vdova ze Vsetína.  Závěr festivalu patřil kapele Out of out z Valašského Meziříčí, která s sebou jako speciálního hosta přivezla skupinu 4Dogs.

Občanské sdružení Ohlá klika děkuje všem sponzorům, kteří umožnili hladký průběh akce a široké tvůrčí možnosti. Dík ale patří především všem, kteří se zúčastnili. Těšíme se na příští jubilejní ročník!


9. Valašský orieňťák a Minifestival 9. VO - mapa

FOTO:

Hlavní závod Dětský závod Během dne Vyhlášení vítězů

Výsledky hlavního závodu:

Kategorie

Muži do 40 let / 13 kontrol (postupy kontrol- kontrola 1 je pod číslem 31, 2 pod 32 atd)

--------------------------------------------------------------------------------
poř.  Jméno/-a                  st.č.  bodů     čas    ztráta
--------------------------------------------------------------------------------
1	Graubner Jan 		31 	455  	127,04
2	Bouska Ondrej 		25 	455  	150,58	+23,54
3	Divin Daniel 		33 	455  	154,21	+27,17
4	Vanek Alan 		32 	455  	173,21	+46,17
5	Kuba Jirka 		22 	455  	173,41	+46,37
6	Poboril Pavel 		24 	455  	175,44	+48,40
7	Sehnal Petr 		45 	455  	176,50	+49,46
8	Kulhanek Jiri 		19 	455  	188,20	+61,16
9	Polasek Radek 		41 	455  	200,16	+73,12
10	Sekerka Vit 		39 	455  	202,42	+75,38
11	Stvan Ondrej 		 4 	453  	210,25	+83,21
12	Stratil Pavel 		38 	453  	210,27	+83,23
13	Klimcak Jan 	 	 3 	443  	215,25	+88,21
14	Svoboda Radovan  	 6 	414  	222,02	+94,58
15	Nemec Robert 		17 	373  	215,04	+88,00
16	Chovanec Miroslav 	26 	360  	208,30	+81,26
17	Hajduk Pavel 		44 	258  	210,14	+83,10
18	Grenar Jakub 		34 	120  	197,37	+70,33
    	Jirsa Pavel 		 2 	375  	DISK ()
    	Klosik Radim 		10 	355  	DISK
    	Muller Libor 		21 	340  	DISK
--------------------------------------------------------------------------------

Muži nad 40 let / 13 kontrol (postupy kontrol- kontrola 1 je pod číslem 31, 2 pod 32 atd)

--------------------------------------------------------------------------------
poř.  Jméno/-a                  st.č.  bodů     čas    ztráta
--------------------------------------------------------------------------------
1	Tisnovsky Zdenek 	42 	455 	150,43
2	Stepansky Vasek 	27 	455 	159,52	+9,09
3	Stopka Ivan 		 9 	455  	167,52	+17,09
4	Jirsa Milos 		13 	455  	168,29	+17,46
5	Micka Jiri 		11 	455  	173,18	+22,35
6	Argalas Jaroslav 	43 	455  	189,25	+38,42
7	Macura Jan 		36 	455  	206,29	+55,46
8	Votruba Petr 		18 	417  	228,31	+77,48
9	Placek Petr 		30 	406  	226,45	+76,02
10	Zajic Karel 		23 	400  	164,04	+13,21
11	Fojtik Radek 		15 	382  	233,15	+82,32
12	Ondracek Libor 		35 	365  	170,42	+19,59
13	Silon Michal 		46 	310  	199,34	+48,51
    	Mrlina Milan 		 7 	366  	DISK
    	Rechtenberg Karel 	20 	240  	DISK
--------------------------------------------------------------------------------

Ženy do 35 let / 10 kontrol (postupy kontrol- kontrola 1 je pod číslem 31, 2 pod 32 atd)

--------------------------------------------------------------------------------
poř.  Jméno/-a                  st.č.  bodů     čas    ztráta
--------------------------------------------------------------------------------
1	Stepanska Adela 	 8 	275	120,12
2	Bradova Lucie 		14 	275	161,53	+41,41
3	Kalocova Petra 		16 	275	166,02	+45,50
4	Hoferova Gabina 	40 	260	202,51	+82,39
5	Kedronova Nela 		37 	206	236,52	+116,40
--------------------------------------------------------------------------------

Ženy nad 35 let / 10 kontrol (postupy kontrol- kontrola 1 je pod číslem 31, 2 pod 32 atd)

--------------------------------------------------------------------------------
poř.  Jméno/-a                  st.č.  bodů     čas    ztráta
--------------------------------------------------------------------------------
1	Malinakova Eva 		 5 	275	125,33
2	Perutkova Ivana 	12 	275	147,18	+21,45
3	Skacelova Nadezda 	28 	275	148,24	+22,51
--------------------------------------------------------------------------------

Dvojice Žena + Žena / 10 kontrol (postupy kontrol- kontrola 1 je pod číslem 31, 2 pod 32 atd)

--------------------------------------------------------------------------------
poř.  Jméno/-a                  st.č.  bodů     čas    ztráta
--------------------------------------------------------------------------------
1	Grochalova Krizova 	29D 	275	199,49
2	Koubkova Ruckova 	51D 	260	202,40	+2,51
3	Jancarikova Manakov 	11D 	251	221,52	+22,03
4	Markova Markova 	35D 	243	225,28	+25,39
5	Drozdova Slamova 	21D 	125	194,23	-5,66
6	Kantorova Nohavicov 	45D 	20	140,00	-59,89
	Dvorakova Konecna 	59D 	70	DISK
--------------------------------------------------------------------------------

Dvojice Žena + Muž / 10 kontrol (postupy kontrol- kontrola 1 je pod číslem 31, 2 pod 32 atd)

--------------------------------------------------------------------------------
poř.  Jméno/-a                  st.č.  bodů     čas    ztráta
--------------------------------------------------------------------------------
1	Linhart Stankova 	20D 	275	111,20
2	Voznakova Hapala 	26D 	275	115,10	+3,50
3	Vancurova Vancura 	50D 	275	126,45	+15,25
4	Kral Kralova 		46D 	275	127,45	+16,25
5	Znojemsky Pokorna 	53D 	275	129,53	+18,33
6	Kusakova Kusak 		 8D 	275	145,07	+33,47
7	Malinak Holznerova 	24D 	275	146,01	+34,41
8	Cap Mouralova 		 6D 	275	147,42	+36,22
9	Polasek Krbova 	 	 4D 	275	147,50	+36,30
10	Kjeronska Kjeronsky 	49D 	275	161,28	+50,08
11	Pavlica MikoSkova 	9D 	275	162,13	+50,53
12	Koleckova Kolecek 	40D 	275	164,00	+52,40
13	Kubicek Kubickova 	30D 	275	164,33	+53,13
14	Hradil Hradilova 	37D 	275	168,55	+57,35
15	Cihla Cihlova 		52D 	275	175,59	+64,39
16	Wilhelm Kaluzova 	22D 	275	188,42	+77,22
17	Julinkova Julinek 	42D 	255	219,27	+108,07
18	Kuban Tomeckova 	18D 	251	221,22	+110,02
19	Sasak Sasakova 		64D 	242	213,55	+102,35
19	Decky Decky 		63D 	242	213,55	+102,35
21	Hosek Zavalova 		55D 	236	221,11	+109,51
22	Kuban Kosova 		34D 	186	236,02	+124,42
--------------------------------------------------------------------------------

Dvojice Muž + Muž / 13 kontrol (postupy kontrol- kontrola 1 je pod číslem 31, 2 pod 32 atd)

--------------------------------------------------------------------------------
poř.  Jméno/-a                  st.č.  bodů     čas    ztráta
--------------------------------------------------------------------------------
1	Bolek Grigorescu 	31D 	455  	131,55
2	Zahradnicek Konvicny	57D 	455  	132,29	+0,34
3	Pisarik Ondruch 	36D 	455  	142,36	+10,41
4	Perutik Kuchyna 	38D 	455  	154,15	+22,20
5	Danek Plandor	 	47D 	455  	160,59	+29,04
6	Prorok Ondruch 		33D 	455  	167,36	+35,41
7	Vala Sustek 		 1D 	455  	188,13	+56,18
8	Kos Pavlat 		39D 	455  	194,15	+62,20
9	Tichy Kuchyna 		56D 	455  	209,33	+77,38
10	Orsag Tichy 		19D 	441  	216,29	+84,34
11	Bartek Pastorek 	67D 	440  	201,00	+69,05
12	Hadas Hadas 		58D 	440  	207,36	+75,41
13	Holis Vlk		44D 	424  	217,07	+85,12
14	Zejda Dostalek 		 2D 	418  	220,23	+88,28
15	Kantor PSenica 		14D 	413  	230,11	+98,16
16	Kondelka Divin 		16D 	411  	231,18	+99,23
17	Zatopek Perutka 	17D 	411  	231,23	+99,28
18	Trefil Bartos 		25D 	406 	221,40	+89,45
19	Jurecka Nemec 		54D 	406  	226,24	+94,29
20	Muzny Randa 		66D 	401  	236,56	+105,01
21	Odut Rozehnal 		23D 	365  	200,24	+68,29
22	Kantor Grenar 		15D 	340  	193,22	+61,27
23	KoSulic Trmac 		62D 	331  	217,01	+85,06
24	LukaS LukaS 		41D 	313  	215,51	+83,56
25	Fiedler Janicek 	32D 	295  	186,02	+54,07
26	Kos Knytl 		 3D 	275  	208,09	+76,14
27	Vomocil Kos 		13D 	249  	237,26	+105,31
28	Fatrdla Zavala 		69D 	241  	221,48	+89,53
    	Slovak Perutka 		61D 	393  	DISK
    	Rehak Vavra 		60D 	391  	DISK
    	Maderka Konarik 	10D 	346  	DISK
    	Jurajda Malik 		28D 	314  	DISK
    	Klimcik Klimcik 	43D 	276  	DISK
    	Stoklas Zahradil 	 7D 	105  	DISK
    	Madera Paulus 		68D 	5  	DISK	

--------------------------------------------------------------------------------

Mix na 13 kontrol:

--------------------------------------------------------------------------------
poř.  expoř.  Jméno/-a                  kat.  st.č.  bodů     čas    ztráta
--------------------------------------------------------------------------------

1	1	Graubner Jan	 	M	31 	455	127,04
2	1	Bolek Grigorescu 	MM	31D 	455	131,55	+4,51
3	2	Zahradnicek Konvicny	MM	57D 	455	132,29	+5,25
4	3	Pisarik Ondruch 	MM	36D 	455	142,36	+15,32
5	1	Tisnovsky Zdenek 	M40	42 	455	150,43	+23,39
6	2	Bouska Ondrej 		M	25 	455	150,58	+23,54
7	4	Perutik Kuchyna 	MM	38D 	455	154,15	+27,11
8	3	Divin Daniel 		M	33 	455	154,21	+27,17
9	2	Stepansky Vasek 	M40	27 	455	159,52	+32,48
10	5	Danek Plandor 		MM	47D 	455	160,59	+33,55
11	6	Prorok Ondruch 		MM	33D 	455	167,36	+40,32
12	3	Stopka Ivan 		M40	 9 	455	167,52	+40,48
13	4	Jirsa Milos 		M40	13 	455	168,29	+41,25
14	5	Micka Jiri 		M40	11 	455	173,18	+46,14
15	4	Vanek Alan 		M	32 	455	173,21	+46,17
16	5	Kuba Jirka 		M	22 	455	173,41	+46,37
17	6	Poboril Pavel 		M	24 	455	175,44	+48,40
18	7	Sehnal Petr 		M	45 	455	176,50	+49,46
19	7	Vala Sustek 		MM	 1D 	455	188,13	+61,09
20	8	Kulhanek Jiri 		M	19 	455	188,20	+61,16
21	6	Argalas Jaroslav 	M40	43 	455	189,25	+62,21
22	8	Kos Pavlat 		MM	39D 	455	194,15	+67,11
23	9	Polasek Radek 		M	41 	455	200,16	+73,12
24	10	Sekerka Vit 		M	39 	455	202,42	+75,38
25	7	Macura Jan 		M40	36 	455	206,29	+79,25
26	9	Tichy Kuchyna 		MM	56D 	455	209,33	+82,29
27	11	Stvan Ondrej 		M	 4 	453	210,25	+83,21
28	12	Stratil Pavel 		M	38 	453	210,27	+83,23
29	13	Klimcak Jan 		M	 3 	443	215,25	+88,21
30	10	Orsag Tichy 		MM	19D 	441	216,29	+89,25
31	11	Bartek Pastorek 	MM	67D 	440	201,00	+73,56
32	12	Hadas Hadas 		MM	58D 	440	207,36	+80,32
33	13	Holis Vlk		MM	44D 	424	217,07	+90,03
34	14	Zejda Dostalek 		MM	 2D 	418	220,23	+93,19
35	8	Votruba Petr 		M40	18 	417	228,31	+101,27
36	14	Svoboda Radovan 	M	 6 	414	222,02	+94,58
37	15	Kantor PSenica 		MM	14D 	413	230,11	+103,07
38	16	Kondelka Divin 		MM	16D 	411	231,18	+104,14
39	17	Zatopek Perutka 	MM	17D 	411	231,23	+104,19
40	18	Trefil Bartos 		MM	25D 	406	221,40	+94,36
41	19	Jurecka Nemec 		MM	54D 	406	226,24	+99,20
42	9	Placek Petr 		M40	30 	406	226,45	+99,41
43	20	Muzny Randa 		MM	66D 	401	236,56	+109,52
44	10	Zajic Karel 		M40	23 	400	164,04	+37,00
45	11	Fojtik Radek	 	M40	15 	382	233,15	+106,11
46	15	Nemec Robert	 	M	17 	373	215,04	+88,00
47	12	Ondracek Libor	 	M40	35 	365	170,42	+43,38
48	21	Odut Rozehnal 		MM	23D 	365	200,24	+73,20
49	16	Chovanec Miroslav 	M	26 	360	208,30	+81,26
50	22	Kantor Grenar 		MM	15D 	340	193,22	+66,18
51	23	KoSulic Trmac 		MM	62D 	331	217,01	+89,57
52	24	LukaS LukaS 		MM	41D 	313	215,51	+88,47
53	13	Silon Michal 		M40	46 	310	199,34	+72,30
54	25	Fiedler Janicek 	MM	32D 	295	186,02	+58,58
55	26	Kos Knytl 		MM	 3D 	275	208,09	+81,05
56	17	Hajduk Pavel 		M	44 	258	210,14	+83,10
57	27	Vomocil Kos 		MM	13D 	249	237,26	+110,22
58	28	Fatrdla Zavala 		MM	69D 	241	221,48	+94,44
59	18	Grenar Jakub 		M	34 	120	197,37	+70,33
		Slovak Perutka 		MM	61D 	393	DISK
		Rehak Vavra 		MM	60D 	391	DISK
		Jirsa Pavel 		M	 2 	375	DISK
		Mrlina Milan 		M40	 7 	366	DISK
		Klosik Radim 		M	10 	355	DISK
		Maderka Konarik 	MM	10D 	346	DISK
		Muller Libor 		M	21 	340	DISK
		Jurajda Malik 		MM	28D 	314	DISK
		Klimcik Klimcik 	MM	43D 	276	DISK
		Rechtenberg Karel 	M40	20 	240	DISK
		Stoklas Zahradil 	MM	 7D 	105	DISK
		Madera Paulus 		MM	68D 	5	DISK
--------------------------------------------------------------------------------

Mix na 10 kontrol:

--------------------------------------------------------------------------------
poř.  expoř.  Jméno/-a                  kat.  st.č.  bodů     čas    ztráta
--------------------------------------------------------------------------------
1	1	Linhart Stankova 	ZM	20D 	275	111,20
2	2	Voznakova Hapala 	ZM	26D 	275	115,10	+3,50
3	1	Stepanska Adela 	Z	 8 	275	120,12	+8,52
4	1	Malinakova Eva 		Z35	 5 	275	125,33	+14,13
5	3	Vancurova Vancura 	ZM	50D 	275	126,45	+15,25
6	4	Kral Kralova 		ZM	46D 	275	127,45	+16,25
7	5	Znojemsky Pokorna 	ZM	53D 	275	129,53	+18,33
8	6	Kusakova Kusak 		ZM	 8D 	275	145,07	+33,47
9	7	Malinak Holznerova 	ZM	24D 	275	146,01	+34,41
10	2	Perutkova Ivana 	Z35	12 	275	147,18	+35,58
11	8	Cap Mouralova 		ZM	6D 	275	147,42	+36,22
12	9	Polasek Krbova 		ZM	4D 	275	147,50	+36,30
13	3	Skacelova Nadezda 	Z35	28 	275	148,24	+37,04
14	10	Kjeronska Kjeronsky 	ZM	49D 	275	161,28	+50,08
15	2	Bradova Lucie 		Z	14 	275	161,53	+50,33
16	11	Pavlica MikoSkova 	ZM	9D 	275	162,13	+50,53
17	12	Koleckova Kolecek 	ZM	40D 	275	164,00	+52,40
18	13	Kubicek Kubickova 	ZM	30D 	275	164,33	+53,13
19	3	Kalocova Petra 	        Z	16 	275	166,02	+54,42
20	14	Hradil Hradilova 	ZM	37D 	275	168,55	+57,35
21	15	Cihla Cihlova 		ZM	52D 	275	175,59	+64,39
22	16	Wilhelm Kaluzova 	ZM	22D 	275	188,42	+77,22
23	1	Grochalova Krizova 	ZZ	29D 	275	199,49	+88,29
24	2	Koubkova Ruckova 	ZZ	51D 	260	202,40	+91,20
25	4	Hoferova Gabina 	Z	40 	260	202,51	+91,31
26	17	Julinkova Julinek 	ZM	42D 	255	219,27	+108,07
27	18	Kuban Tomeckova 	ZM	18D 	251	221,22	+110,02
28	3	Jancarikova Manakov 	ZZ	11D 	251	221,52	+110,32
29	4	Markova Markova 	ZZ	35D 	243	225,28	+114,08
30	19	Sasak Sasakova 		ZM	64D 	242	213,55	+102,35
30	19	Decky Decky 		ZM	63D 	242	213,55	+102,35
32	21	Hosek Zavalova 		ZM	55D 	236	221,11	+109,51
33	5	Kedronova Nela 		Z	37 	206	236,52	+125,32
34	22	Kuban Kosova 		ZM	34D 	186	236,02	+124,42
35	5	Drozdova Slamova 	ZZ	21D 	125	194,23	+83,03
36	6	Kantorova Nohavicov 	ZZ	45D 	20	140,00	+28,40
37		Dvorakova Konecna 	ZZ	59D 	70	DISK
--------------------------------------------------------------------------------

Dětský závod

Děti 0-4 let

--------------------------------------------------------
poř.    jméno			st.č.	věk	čas
--------------------------------------------------------
1. 	Tadeáš Vlček		31 	3	0:22
2. 	Nikola Pavlicová	4	2	0:23
3. 	Adam Závorka		23	2	0:26
4. 	Vítek Hrstka		25	3	0:27
5. 	Anežka Mouralová	40	2	0:37
6. 	Klára Vančurová		32	2,5	0:46
7. 	Jakub Jurča		1	2	0:55
8. 	Vojta Vinkler		2	1	1:02

--------------------------------------------------------

Děti 5-6 let

--------------------------------------------------------
poř.    jméno			st.č.	věk	čas
--------------------------------------------------------
1. 	René Jež		20	6	0:34
2. 	Jolana Hrstková	        26	6	0:40
3. 	Lukáš Macura		24	6	0:41
3. 	Tomáš Ondruch		15	5	0:41
4. 	Lukáš Prorok		38	4	0:45
5. 	Honza Moural		39	4	0:50
6. 	Honza Michud		37	5	0:52
7. 	Adam Imling		37	5	0:53
8. 	Adélka Olexoviczová	7	5	0:58
9. 	Karolína Círková	18	6	0:59
10. 	Lukáš Círka		19	5	1:02
11. 	Filip Vaněk		33	5	1:03
12. 	Lucinka Porubová	35	5	1:09
13. 	Antonie Jurčová		9	4	1:30

--------------------------------------------------------

Děti 7-9 let

--------------------------------------------------------
poř.    jméno			st.č.	věk	čas
--------------------------------------------------------
1. 	Benjamin Jež		21	8	1:22
2. 	Václav Vinkler		4	8	1:26
2. 	Mates Fiurášek		12	7	1:26
3. 	Marek Vašut		30	8	1:27
4. 	Víťa Rytíř		5	8	1:29
5. 	Tomáš Vinkler		3	7	1:33
6. 	Verča Olexoviczová	8	8	1:35
7. 	Lucie Závorková		22	8	1:40
8. 	Hanička Řeháková	13	8	2:21
--------------------------------------------------------

Ogaři 10-12: jeli zkrácený orieňťák a to stanoviště 1 a 2 (mapa zde)

--------------------------------------------------------
poř.    jméno			st.č.	věk	čas
--------------------------------------------------------
1. 	Jakub Macura		27	10	16:35
2. 	Vojtěch Fiurášek	10	11	17:46
3. 	Míša Rytíř		11	10	18:55
4. 	Štěpán Řehák		6	10	19:30
--------------------------------------------------------

Ogaři 13-15: jeli zkrácený orieňťák a to stanoviště 1, 2, 3 a 4 (mapa zde)

--------------------------------------------------------
poř.    jméno			st.č.	věk	čas
--------------------------------------------------------
1. 	Tomáš Krumpolc		14	14	34:55
2. 	Jan Macura		28	13	52:40
3. 	Dominik Vanduch		17	13	54:40
4. 	Tomáš Denk		16	13	56:40
--------------------------------------------------------

Propozice - klikejte zde

9.Valašský orieňťák a minifestival

Hudební Minifestival

Po vyhlášení výsledků a předání cen bude následovat hudební MINIFESTIVAL,

během kterého se představí 5 kapel:

Z HORNÍ DOLNÍ A DÁL NA JIH (folk-world music / Dolní Bečva) web bandzone

BÍLÁ VDOVA (pop-rock / Valašské Meziříčí) web bandzone

OUT OF OUT (pop-alternative / Valašské Meziříčí) bandzone facebook

ALL THESE MEMORIES (rock/Opava) bandzone facebook

SHAPE THE CAT (Vsetín) facebook

4DOGS (rave-rock/Valašské Meziříčí) bandzone


Video z loňského ročníku

Snímek obrazovky


Report a foto z loňského ročníku

8. Valašský orieňťák


Historie závodu

Historie závodu

8 komentáře k článku “9. Valašský orieňťák & miniFEST – report, foto, výsledky”

  1. Jan Gruncl říká:

    Ať dělám co dělám, nikde nemůžu najít místo startu závodu. Asi jsem uplně … Nakopnete mě prosím?

  2. eldenisa říká:

    Ahoj, hned to doplním. Je to stejné jako loni a předloni. Startuje se z areálu hasičské zbrojnice v Kněhyních ;)

    49°27′13.548″N, 18°16′42.632″E

  3. hONCEK říká:

    Mapa už je připravena
    :arrow: 13 kontrol pro kategorie MM,M a M+ (cca 35 km)
    :arrow: 10 kontrol pro Z, Z+ ,ZZ a ZM (cca 25 km)
    :arrow: Nejvyšší místo leží cca 800 m n. m.
    :arrow: obrázek níž je místo, kde na vás bude čekat občerstvovačka 8)
    http://www.ohlaklika.com/akce/obcerstvovacka.jpg

  4. Vyžírka říká:

    a muzu se zeptat jestli je zde startovne alespon do 200 kc a nebo to sou zas nejaky palky abych musel jet za vyzirku stejne jako u petyse? :D

  5. eldenisa říká:

    Startovné pro jednotlivce je 200kč, pro dvojici 300kč. V ceně je guláš, nápoj, zapujčení čipu, mapa.

  6. hONCEK říká:

    Ztráty a nálezy.. pokud někdo našel a ozve se, odměna ho nemine.
    * přívěsek srdíčko
    * telefon
    * peněženku

  7. Dejv říká:

    K seznamu ztrát bych ještě přidal praky. Naposledy byly viděny v igelitce v zelené bedně na chodbě před záchody. Za roky společného střílení jsem si k nim vybudoval blízský vztah a ocenil bych kdyby se mi vrátily. Diky

  8. Denýz říká:

    Mamka našla u nás v zahradě hozený blatník, takže přidávám do seznamu nálezů.

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.

*
Pokud jsi člověk opiš prosím text z obrázku
Anti-spam image

Spolek Ohlá klika šlape na RS WordPress s Texy!